おはこんばんにちわ🎵
この記事では重点投資対象17分野のうち「AI・半導体」に関しての日本上場企業についてまとめてみた記事になります。
参考程度にして投資をしていきましょう。
よろしくお願いいたします。
高市早苗さんの打ち出す重点投資対象17分野について、そのうちの1つの分野に絞って銘柄を見ていくものになります。
星詠れいは株に関しては2024年の7月からスタートであり、
まだまだ勉強中の身であることをご了承ください。
曲がったこと、汚いことが大嫌いです。ご了承ください。
株式取引に関連する総合まとめは以下のサイトで紹介させていただいています。
興味があればこれらも見て頂けると幸いです。
以下は特選の8記事になります。
【株|✅️基本の基本🔰】相場で生き残る約束事3箇条|信用取引はNG!絶対ダメ
【株|📚基礎知識🏷️】出来高についての格言|ヨコヨコ期間が大切|売り枯れを狙う
【株|☑基本📝】トンピンさんの言葉から学べることPart.1|現物・需給・信用取引・貸株
【株|🏦証券用語📗】外資系貸株レートとは?|機関の貸株金利チェック|貸株レンディング市場
【株|⚠注意喚起🚨】風説の流布や売り煽りは何でやるの?|犯罪行為なのでNG!
【株|🧮考察💡】グロース市場の難しさ|金融リテラシーの重要性
【株|🧮銘柄📝】海帆(3133)の事業情報などのまとめ
【株|🧮銘柄📝】ミガロHD(5535)のDXYZ(FreeiD)のまとめ
以下は準特選の8記事になります。
星詠れいの作成するリストについての表記についての情報となります。
見方がわからなければ各自チェックしてみてください。
テーマ別に今気になっているところを各自で、目次から飛んでいただきます。
飛んだ先では表テーブルが出てきます。
そこでは同業種内でどのような発行体がいるのかチェックすることが可能です。
ここでは大型株を中心に、抽出していることになります。
気になった銘柄で2つのリンク先に飛ぶことが出来ます。
1つ目
銘柄コードに関しては、IR BANKの「信用取引及び貸借取引の状況」に飛ぶことができますので、そこで需給状態をチェックすることが可能になります。
もしくはそこから銘柄トップページに戻って、「空売り残高」や「キャッシュ・フローの推移」「会社業績」などを見て会社の財務状態をチェックしていくのもいいでしょう。
2つ目
銘柄名に関しては、その発行体のホームページに飛ぶことになりますが、ここでは発行体のIRに直接飛ぶようにしています。
IRは投資家に対しての発行体からのメッセージがたくさん書かれているところであります。
そして、ホームページのトップに行くのも安易ですし、そこから企業のことについて様々な事業や製品を見ていくこともできるでしょう。
以上で、ひとつずつ見ていって納得できる銘柄を絞り込んでいくといったのが銘柄探しということになるかなと思います。
是非ともみなさん活用して頂いてほしいと思います。
・AI法に基づき、年内に、AI基本計画を策定し、AIに関するイノベーションの促進とリスク対応の両立を推進。
2025年11月12日 総合経済対策に盛り込むべき重点施策
・AI for Scienceの戦略方針を年度内に策定し、取組を加速。AIの信頼性評価基盤を構築し、日本の文化・習慣を踏まえた信頼できる AIの開発を推進。生成AIの開発と実装を一体的に支援。日本が強みを持つ産業とAIを融合した多様なサービスの創出を支援。AIロボティクス戦略を年度内に策定するとともに、それに先行してAIロボティクスの開発・実証を促進。AIセーフティ・インスティテュートを強化。
・政府による活用を AIの社会実装の起点とするため、行政現場でのガバメントAIの実装に向けた検証を実施。
・国内の半導体産業の競争力強化のため、先端・次世代半導体の設計・製造に関する技術開発等を支援。
AI
・AIロボット
・フィジカルAI
・AIロボティクス
半導体
・メモリー
・ダイヤモンド半導体
・GaNパワー半導体
・EUV(極端紫外線)
定義:AIを搭載した「ロボットそのもの」のこと。
視点:ハードウェア中心。
特徴:特定の目的(掃除、運搬、調理など)のために作られた具体的な「機械」を指します。
具体例:お掃除ロボットのルンバや、ソフトバンクのPepper、テスラのOptimusなど、「特定のカタチを持った機械」を指します。
| 証券コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考(日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6506 | 東P | ◯ | ◯ | 安川電機 | 自律反転型ロボット 産業用ロボットの世界4大メーカーの一つ。 2026年現在、AIが自律的に判断して動く「自律反転型ロボット」や、物理世界をデジタルで再現する「デジタルデータマネジメント」に注力しています。 | 勧銀 |
| 6954 | 東P | ◯ | ◯ | ファナック | 知能ロボット 黄色いロボットで知られる世界最大手。 AIベンチャーのPreferred Networksと提携し、AIによる「壊れる前の予兆検知」や「熟練工の動きの学習」を実装したロボットを展開しています。 | ー |
| 6383 | 東P | ー | ◯ | ダイフク | 自律走行搬送車 (AGV/AMR) 物流システム(マテリアルハンドリング)の世界トップ。AIを活用した完全無人倉庫の構築や、自律走行する搬送ロボットの開発を加速させています。 | ー |
| 7779 | 東G | ー | ー | サイバーダイン | 装着型サイボーグ「HAL」 装着型サイボーグ「HAL」を開発。人間の脳信号を読み取って動くAIロボット技術で、医療・介護・重作業支援の分野をリードしています。 | ー |
| 6758 | 東P | ◯ | ◯ | ソニーG | エンタメ・専門ロボ 自律型エンタテインメントロボット「aibo」で培ったAI技術を、手術支援ロボットや物流ドローンなど、より高度な物理操作が必要な領域へ応用しています。 | ー |
| 7012 | 東P | ◯ | ◯ | 川崎重工業 | ヒューマノイド「Kaleido」 産業用ロボットの老舗で、近年はヒューマノイド(人型ロボット)「Kaleido」や、自律走行する4脚ロボットの開発を強化しています。 | 勧銀 |
| 7272 | 東P | ◯ | ◯ | ヤマハ発動機 | 屋外自律ロボ 農業用AIドローンや自律走行型の搬送車両など、屋外・広域で活動するAIロボットに強みがあります。 | ー |
| 6141 | 東P | ー | ◯ | DMG森精機 | 自律型工作機械(加工ロボット) AIが加工プロセスを自ら判断・補正する「マシニングセンタ」。ロボットアームを統合した完全無人化システムを世界展開しています。 | ー |
| 6134 | 東P | ー | ー | FUJI | 電子部品実装ロボット 高速・高精度で部品を配置するロボット。AIによる画像認識でエラーを自己修正するほか、介護支援ロボットなどのサービスロボットも手掛けています。 | ー |
| 6406 | 東P | ー | ー | フジテック | 垂直移動ロボット(エレベーター) エレベーターを「建物内の自律移動システム」と定義。AIが混雑を予測して配車するほか、自律走行ロボットと連携してフロア移動を助ける仕組みを構築。 | ー |
| 9735 | 東P | ◯ | ◯ | セコム | 自律走行型巡回ロボット 3DセンサーとAIで周囲を認識し、不審者や火災を検知して自律走行する監視ロボット「セコムロボット」を展開。 | ー |
| 6586 | 東P | ー | ◯ | マキタ | 自律型作業機 プロ向け掃除ロボットや、AIを活用して障害物を回避しながら自律走行する芝刈り機など、現場作業の自動化機体を開発。 | ー |
ハーモニック:ハーモニック・ドライブ・システムズ
ルネサス:ルネサスエレクトロニクス
定義:物理世界(フィジカル)の情報をセンサーで読み取り、AIが判断して、現実の動作にフィードバックする知能システム全体のこと。
視点:ソフトウェアと物理現象の融合。
特徴:2026年現在、最も新しい概念です。「画面の中のAI」が「物理的な体」を持ったときの、汎用的な判断能力を指します。
具体例:自動運転車、ドローンの自律飛行、スマート工場の生産ライン全体など。必ずしも「人型」である必要はなく、「現実世界に干渉する知能」であればすべてフィジカルAIに含まれます。
| 証券コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考(日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6324 | 東S | ー | ー | ハーモニック | 精密減速機 フィジカルAIの「関節」の精度を決定づける超精密部品。これがないと高度なAI制御は物理的に実現不可。 | ー |
| 9984 | 東P | ◯ | ◯ | ソフトバンクG | 投資・プラットフォーム 傘下のソフトバンクロボティクスを通じて、配膳ロボットや清掃ロボットを広く普及させています。また、人型ロボット開発のFigure AIなど、世界のフィジカルAI企業への巨額出資も行っています。 | ー |
| 6702 | 東P | ◯ | ◯ | 富士通 | 神経・筋肉の制御 スーパーコンピュータやクラウドを活用した「物理演算・学習プラットフォーム」の提供 | 勧銀 古河 |
| 6723 | 東P | ◯ | ◯ | ルネサス | 学習・シミュレーター ロボットの関節を動かすモーター制御や、センサー情報の処理に不可欠な「マイコン(半導体)」の世界リーダーです。 | ー |
| 6861 | 東P | ◯ | ◯ | キーエンス | センサー・画像処理 ロボットの「目」となる高精度な3Dセンサーや画像処理AIに強みを持ち、工場全体の自律化を支援しています。 | ー |
| 6479 | 東P | ◯ | ◯ | ミネベアミツミ | センサー・ベアリング ロボットの関節に不可欠な高精度ベアリングや、触覚を再現するセンサー技術で、フィジカルAIの「身体能力」を支える重要企業です。 | ー |
| 6268 | 東P | ー | ー | ナブテスコ | ロボットの「関節」世界シェア首位級: 産業用ロボットの関節に使う「精密減速機」で世界シェア約6割。AIがどれほど賢くなっても、この精密な「動きの伝達」がないと物理世界で正確に機能できません。 | ー |
| 6890 | 東S | ー | ー | フェローテック | 半導体・温調デバイス AIチップを作るための半導体製造装置部品や、ロボットの精密な温度管理(サーモモジュール)を提供。AIの「計算資源」と「熱管理」を支える存在です。 | ー |
| 147A | 東G | ー | ー | ソラコム | ロボットの「神経系」インフラ ロボットが現場で得た膨大なデータをクラウドAIへ送り、判断をフィードバックするための「セキュアなIoT通信基盤」を提供。 | ー |
| 7715 | 東P | ー | ー | 長野計器 | 高精度圧力センサ(ロボットの「触覚」 圧力計測の国内シェア約60%を誇り、その精密なセンシング技術は、次世代ロボットの関節制御や触覚フィードバック、水素燃料電池車(FCEV)の高度な圧力監視などに不可欠です。 | ー |
定義ロボット工学とAIを融合させた「学問・技術分野」のこと。
視点:「どうすればロボットを賢くできるか?」という手法や研究に重きを置きます。
特徴:センサー情報の解析、経路計画、物体把握などの「技術要素」の総称です。
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6503 | 東P | ◯ | ◯ | 三菱電機 | 自律型FA基盤 AI技術「Maisart」をロボットアームに搭載。現場の状況をリアルタイムで判断し、複雑な配線作業などを自律化する技術を開発しています。 | 三菱 |
| 6501 | 東P | ◯ | ◯ | 日立製作所 | 社会実装・システム全体 鉄道、エネルギー、物流などの巨大な社会インフラにAIを組み込む「OT(制御技術)×IT」の統合 | 芙蓉 三和 勧銀 |
| 6645 | 東P | ◯ | ◯ | オムロン | 協調・センシング 卓球ロボット「フォルフェウス」で知られる高度なAI制御技術を持ち、製造現場で人と共に働く協調ロボットを主力としています。 | ー |
| 6302 | 東P | ◯ | ー | 住友重機械工業 | 自律制御システム 高度な制御AIを搭載したプラスチック射出成形機や、自律制御が可能な重機の開発に取り組んでいます | 住友 |
| 6629 | 東S | ー | ー | テクノホライゾン | 映像・制御統合 単にロボットを組み立てるだけでなく、「AIによる画像認識(目)」と「精密な制御技術(体)」を自社で併せ持っている | ー |
| 6376 | 東P | ー | ー | 日機装 | 特殊ポンプ・炭素繊維制御 医療や産業向けの精密ポンプ技術。AIによる流量制御や、航空機向け炭素繊維(CFRP)などの「新素材×AI制御」の領域でフィジカルな強みを持ちます。 | ー |
| 7718 | 東P | ー | ー | スター精密 | 超小型精密加工 自動旋盤の世界大手。フィジカルAIを構成する極小の精密部品を量産する技術、および機械そのものをAIで自律制御する「知能化旋盤」を開発しています。 | ー |
| 4071 | 東P | ー | ー | プラスアルファ | データ駆動型ロボティクス 物流現場などでAIロボットをどう動かせば効率的か、データ分析とロボット制御を連携させるコンサルティング・システム提供。 | ー |
| 6258 | 東P | ー | ー | 平田機工 | 生産ラインの統合技術 産業用ロボットにAIを組み込み、自動車や半導体の製造ライン全体を「自律化したシステム」として構築するプロ集団。 | ー |
| 6309 | 東P | ー | ー | 巴工業 | 遠心分離機のAI自動運転(CentNIO) AIによる遠心分離機の自動運転制御システム「CentNIO(セントニオ)」の拡販を重点施策として掲げています。これは、ベテラン作業員の経験に頼っていた調整をAIが代替し、最適な分離効率を維持する「AIロボティクス」の一環です。 EVやパワー半導体向けの商材提供を通じて、フィジカルAIのハードウェア側面を支える材料供給を強化 | ー |
プラスアルファ:プラスアルファ・コンサルティング
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285A | 東P | ー | ー | キオクシアHD | メモリーメーカー(デバイス製造) 旧東芝メモリ。世界有数のNAND型フラッシュメモリーメーカー。 | ー |
| 8035 | 東P | ◯ | ◯ | 東京エレクトロン | メモリー製造装置(フロントエンド・バックエンド) 成膜・エッチング装置で世界トップクラス。メモリーの多層化技術を支える主役。 | ー |
| 6857 | 東P | ◯ | ◯ | アドバンテスト | メモリー製造装置(フロントエンド・バックエンド) モーリーテスタ(検査装置)で世界シェア首位。HBM(高帯域幅メモリー)需要で急成長。 | 古河 |
| 6920 | 東P | ◯ | ◯ | レーザーテック | メモリー製造装置(フロントエンド・バックエンド) 最先端メモリーの回路パターン欠陥を検査するマスク欠陥検査装置。 | ー |
| 6146 | 東P | ◯ | ◯ | ディスコ | メモリー製造装置(フロントエンド・バックエンド) チップを切り出すダイシング装置。メモリーを薄く削り、積み重ねる技術に不可欠。 | ー |
| 4063 | 東P | ◯ | ◯ | 信越化学工業 | メモリー用材料・部品 メモリーの土台となるシリコンウエハーの世界大手。 | ー |
| 3436 | 東P | ◯ | ◯ | SUMCO | メモリー用材料・部品 メモリーの土台となるシリコンウエハーの世界大手。 | ー |
| 4186 | 東P | ー | ◯ | 東京応化工業 | メモリー用材料・部品 回路を焼き付ける際に必要な「フォトレジスト(感光材)」。 | ー |
| 4004 | 東P | ◯ | ◯ | レゾナックHD | メモリー用材料・部品 メモリーを積み重ねて接着するためのフィルム材など、後工程材料で強み。 | 芙蓉 |
| 6890 | 東S | ー | ー | フェローテックHD | メモリー用材料・部品 製造装置内に使われる真空シールや石英製品。 | ー |
| 6676 | 東S | ー | ー | バッファロー | モジュール・ストレージ・周辺機器 個人・法人向けメモリー、外付けSSD/HDDの国内大手。 | ー |
| 6315 | 東S | ー | ー | TOWA | 次世代・AI関連メモリー(HBMなど) AI用メモリー「HBM」の製造に不可欠なモールディング(封止)装置。 | ー |
| 6967 | 非上場 | ー | ー | 新光電気工業 | 次世代・AI関連メモリー(HBMなど) メモリーとGPUを高密度に繋ぐパッケージ基板。 | ー |
| 6862 | 東S | ー | ー | ミナトHD | メモリーモジュール事業(サンマックス・テクノロジーズ) メモリーの製造から書き込み技術、検査まで幅広く手掛ける「メモリーのトータルソリューション企業」 PCやサーバー、産業機器(ATMやレジ等)向けのメモリーモジュール(DIMM)を設計・製造・販売 | ー |
| 2737 | 東P | ー | ー | トーメンデバイス | 次世代・AI関連メモリー(HBMなど) HBMで高いシェアを持つサムスン電子の製品を主に取り扱う専門商社 | ー |
| 167A | 東P | ー | ー | リョーサン菱洋HD | その他(商社・工場支援・ITサービス) 半導体やICT製品全般を取り扱うエレクトロニクス商社 | ー |
| 6871 | 東P | ー | ー | 日本マイクロニクス | メモリー製造装置(フロントエンド・バックエンド) メモリー向けプローブカード(検査用治具)で世界トップクラスのシェアを持つ検査装置メーカー | ー |
| 6855 | 東S | ー | ー | 日本電子材料 | メモリー製造装置(フロントエンド・バックエンド) 半導体チップが完成する前のウエハー状態で、電気を通し良品・不良品を判定するための「検査の針(端子)」を作っています。 プローブカードで国内シェア1位、世界でも2位を誇るトップクラスの企業です。 | ー |
| 8141 | 東P | ー | ー | 新光商事 | その他(商社・工場支援・ITサービス) ルネサス製などの半導体・電子部品を取り扱う技術商社 | ー |
| 6055 | 東P | ー | ー | ジャパンマテリアル | その他(商社・工場支援・ITサービス) 半導体製造ラインへの特殊ガス供給インフラなど、工場の運用支援を行う | ー |
| 6840 | 東S | ー | ー | AKIBA HD | モジュール・ストレージ・周辺機器 子会社のアドテックを通じて、産業用・PC用のメモリモジュール(DRAM基板)やストレージ製品を自社ブランドで製造・販売 | ー |
| 6134 | 東P | ー | ー | FUJI | メモリー製造装置(フロントエンド・バックエンド) 電子部品実装機のほか、半導体製造の後工程装置(ダイボンダーなど)を手がける | ー |
| 3131 | 東S | ー | ー | シンデン・ハイテックス | 次世代・AI関連メモリー(HBMなど) HBMで先行するSKハイニックスの国内正規代理店であり、AIサーバー向け需要の恩恵を受ける立ち位置 | ー |
| 268A | 東P | ー | ー | リガクHD | メモリー製造装置(フロントエンド・バックエンド) X線技術を用いた測定・分析装置を展開しており、最先端メモリーの製造プロセスにおけるインライン計測などで重要な役割を果たす | ー |
| 4055 | 東G | ー | ー | ティアンドエスG | その他(商社・工場支援・ITサービス) 半導体工場のシステム開発や運用・保守サービスを提供する | ー |
ダイヤモンド半導体は、その極めて高い性能から「究極の半導体」と呼ばれ、次世代のパワー半導体として期待されています。従来のシリコン(Si)半導体に比べ、高温・高電圧・高放射線という過酷な環境下でも安定して動作するのが最大の特徴です。
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7794 | 東G | ー | ー | イーディーピー | 【材料・種結晶】 人工ダイヤモンドの大型単結晶(種結晶)を製造できる世界でも数少ない企業です。ダイヤモンド半導体の量産に不可欠な「基板」の供給元として最有力視 | ー |
| 6166 | 東G | ー | ー | 中村超硬 | 【加工技術】 特殊なダイヤモンドワイヤーを用いたスライス加工技術に強みを持つ | ー |
| 6140 | 東P | ー | ー | 旭ダイヤモンド工業 | 【加工工具】 ダイヤモンド工具の専業大手。 極めて硬いダイヤモンドを薄く切り出す「ダイヤモンドワイヤー」などの高度な切断・研磨技術を有する | ー |
| 3446 | 東S | ー | ー | ジェイテックCP | 【加工装置】 大阪大学発の技術を基盤に、ダイヤモンド基板を原子レベルで平坦にする「プラズマ援用研磨(PAP)」技術を展開しています。次世代半導体の表面処理におけるキープレーヤー | ー |
| 1514 | 東S | ー | ー | 住石HD | 【材料・人工ダイヤ】 子会社の住石マテリアルズが、工業用合成ダイヤモンドの製造・販売 | ー |
| 5802 | 東P | ◯ | ◯ | 住友電気工業 | 【材料・研究】 人工ダイヤモンドの合成で世界トップクラスの技術を誇り、長年ダイヤモンド半導体の研究をリードしてきた。 | 住友 |
| 5381 | 東S | ー | ー | マイポックス | 【受託研磨】 液体研磨剤や研磨フィルムの大手。 ダイヤモンド半導体を含む次世代パワー半導体の「受託研磨サービス」を強化 | ー |
| 7347 | 東P | ー | ー | マーキュリアHD | 【投資・支援】 傘下のファンドを通じて、世界初のダイヤモンド半導体量産を目指すスタートアップ「大熊ダイヤモンドデバイス」へ出資 | ー |
| 6768 | 東P | ー | ー | タムラ製作所 | 【デバイス化】 酸化ガリウム半導体の開発で先行していますが、ダイヤモンド半導体においても電力変換用部品などの周辺技術での関連 | ー |
| 6167 | 東P | ー | ー | 冨士ダイス | 【超硬工具・新素材開発】 超硬耐摩耗工具の国内最大手です。 粉末冶金技術に強みがあり、人工ダイヤモンドと銅を複合させた放熱基板用材料「フジロイFHTシリーズ」などの新素材開発も進める。 | ー |
| 6338 | 東S | ー | ー | タカトリ | 【切断加工装置(マルチワイヤーソー)】 次世代パワー半導体(SiC)のウエハー切断装置で世界シェア約90%を誇るトップ企業です。非常に硬い素材を効率よく、かつ高精度に切り出す「マルチワイヤーソー」の技術に定評があります。 | ー |
| 2962 | 東S | ー | ー | テクニスコ | 【加工・製品化(ダウンストリーム)】 人工ダイヤモンドは極めて硬いため加工が困難ですが、テクニスコは創業以来培ってきた「切る・削る・磨く」などの精密加工技術(ダイヤモンドツールなど)を用いて、この素材を自在な形状に成形・表面処理する強みを持つ | ー |
| 6632 | 東P | ー | ◯ | JVCケンウッド | 【材料・研究】 佐賀大学(嘉数誠教授ら)と共同で、次世代の「ダイヤモンド半導体」の社会実装に向けた研究開発に取り組んでいます。 佐賀大学は早くからダイヤモンド半導体に着目し、研究を行ってきた。2023年には同大学の嘉数誠教授らが、ダイヤモンド半導体を組み込んだ電子回路を世界で初めて開発した実績を持つ。 | ー |
GaN(窒化ガリウム)パワー半導体は、従来のSi(シリコン)に比べ高電圧・高周波動作が可能で、AIデータセンターの省エネ化やEV(電気自動車)の小型化に不可欠な次世代材料として注目されています。
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6963 | 東P | ◯ | ー | ローム | デバイス・メーカー 国内パワー半導体のリーディングカンパニー。 2026年2月にTSMCからのライセンス取得による650V GaNパワー半導体の自社生産(浜松の8インチライン)を発表しており、商用化を加速させています。 | ー |
| 6752 | 東P | ◯ | ◯ | パナソニックHD | デバイス・メーカー 高品質なGaN基板およびデバイスの製造で先行 | ー |
| 6504 | 東P | ◯ | ◯ | 富士電機 | デバイス・メーカー 産業機器・自動車向けに強みを持ち、次世代パワー半導体全般を本命株として手掛けている。 | 勧銀 古河 |
| 6503 | 東P | ◯ | ◯ | 三菱電機 | デバイス・メーカー 産業用インバータなどで世界的なシェアを持ち、GaNパワー半導体でも高い技術力を有する。 | 三菱 |
| 6723 | 東P | ◯ | ◯ | ルネサス | デバイス・メーカー 車載向けマイコンで世界トップクラス。GaNデバイスのラインアップ拡充を進めています。 | ー |
| 7282 | 東P | ー | ◯ | 豊田合成 | 基板・材料・部材 青色LEDの技術を応用した高品質なGaN基板の開発で先行 | ー |
| 5714 | 東P | ◯ | ◯ | DOWA HD | 基板・材料・部材 子会社のDOWAエレクトロニクスを通じてGaNエピタキシャルウェハーを展開 | ー |
| 5707 | 東P | ー | ー | 東邦亜鉛 | 基板・材料・部材 2026年2月にGaNパワー半導体などの高周波スイッチングに対応した新型パワーインダクター(DC-DCコンバーター向け)を開発し、周辺部材として注目 | ー |
| 8035 | 東P | ◯ | ◯ | 東京エレクトロン | 製造装置 国内最大の半導体製造装置メーカー。GaNを含む化合物半導体向けの成膜プロセス装置などを提供しています。 | ー |
| 6387 | 東P | ー | ー | サムコ | 製造装置 原子層レベルでの精密なエッチング制御を可能にする装置を開発 | ー |
| 5331 | 東P | ー | ー | ノリタケ | 基板・材料・部材 GaNウエハー用の研磨パッドを開発。この製品は有機物と無機物を複合する独自技術により強酸性領域での使用が可能で、研磨速度は従来の30倍、パッド寿命は15倍以上 | ー |
EUV(極端紫外線)露光技術は、半導体のさらなる微細化(2nmプロセスなど)に不可欠な技術であり、関連銘柄は世界的に極めて高い技術力を持つ企業に絞られます。
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | 東P | ◯ | ◯ | 小松製作所 | 露光装置・光源 EUV露光用の「光源」を開発。ASML向けに光源を供給する重要プレーヤーです。 | ー |
| 6925 | 東P | ー | ー | ウシオ電機 | 露光装置・光源 EUVの検査用光源で高いシェアを持ち、次世代のEUV露光装置向け周辺技術も手掛けています。 | ー |
| 6920 | 東P | ◯ | ◯ | レーザーテック | フォトマスク・検査装置 EUVマスク欠陥検査装置で世界シェア100%。 | ー |
| 7741 | 東P | ◯ | ◯ | HOYA | フォトマスク・検査装置 EUVマスクの土台となる「マスクブランクス」で世界シェアを分け合うトップメーカー。 | ー |
| 5201 | 東P | ◯ | ー | AGC | フォトマスク・検査装置 同じくマスクブランクスを手掛け、生産能力の増強を続けています。 | ー |
| 4186 | 東P | ー | ◯ | 東京応化工業 | レジスト(感光材)・周辺部材 EUV用レジスト(感光材)で世界トップクラスのシェア。 | ー |
| 4185 | 非上場 | ー | ー | JSR | レジスト(感光材)・周辺部材 EUV用レジストに強く、微細化に不可欠な材料を提供。 | ー |
| 4901 | 東P | ◯ | ◯ | 富士フィルム | レジスト(感光材)・周辺部材 EUVレジストのほか、周辺の現像液などで強み。 | ー |
| 8035 | 東P | ◯ | ◯ | 東京エレクトロン | 装置・コンポーネント EUV露光工程に連動するコーター・デベロッパーで世界シェア100%。 | ー |
| 6951 | 東P | ー | ◯ | 日本電子 | 装置・コンポーネント EUVマスクを描画する電子ビーム描画装置で高い技術力を持ちます。 | ー |
株式取引 まとめ
✅株|A-1.大切な基本📕
📚株|A-2.基礎知識🏷️
☑株|A-3.大切な言葉📝
⚠株|B.警告🚨
🏦株|C.証券用語📗
🧮株|D.考察💡
🔍株|E.選定👀
🔍株|F.銘柄紹介👀
おすすめ特選記事
トンピンさんのポストを基本にして、株に関連する全ての出来事を勉強中の身です。
市場の健全化にひとつの助けとなれば幸いです。
よろしくお願いします。
株についても追加で書き始めてみました。
よければ、拡散とポストをお願いします!


