おはこんばんにちわ🎵
この記事ではミガロHDの成長を見守っていくために、今までの会社が出してきたIRをまとめてみた記事になります。
あくまでも星詠れいがやりたいだけでまとめてみたものになります。
よろしくお願いいたします。
参考にするかどうかはみなさんにお任せ致します。
星詠れいがメモとして残している形になるので、勝手に参考にしてもらって大丈夫です。
あくまでも私は、「推し株」としていろいろな過去のIRをまとめてみたくなったのでこのようにしています。
星詠れいは株に関しては2024年の7月からスタートであり、
まだまだ勉強中の身であることをご了承ください。
曲がったこと、汚いことが大嫌いです。ご了承ください。
株式取引に関連する総合まとめは以下のサイトで紹介させていただいています。
興味があればこれらも見て頂けると幸いです。
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 2025年10月10日 | ミガロHD DXYZのまとめを公開 ・事業内容 ・子会社DXYZ ・特許連携 ・販売店契約・業務提携など ・マンションへの導入 ・不動産への導入 ・自治体 |
| 2025年10月2週目 | 「子会社DXYZ」でプロパティエージェント時代のIRも追加で記載 |
| 2025年10月3週目 | 「子会社DXYZ」での導入企業へのリンクを追加 |
| 2025年10月4週目 | 「FreeiDを導入している会社など」を新規作成 ・導入件数の経緯も追加 |
| 2025年11月1週目 | 「時価総額でみる超大手デベロッパー・ハウスメーカーのリスト」を新規作成 |
| 2025年11月2週目 | 「デベロッパーのリスト」を新規作成 |
| 2025年11月14日 | 決算に合わせて導入件数の経緯を更新 |
以下は現発行体のミガロホールディングスのIRサイトです。
以下は、旧名のプロパティエージェント(PA)の時のバックナンバーのIRサイトです。
大きく分けて
1.DX推進
2.DX不動産
の2種類が事業として展開されています。
あくまでも、IRによって公開されている情報だけにまとめています。
現在進行形で進んでいるプロジェクトの存在は全く知りませんし、星詠れいとミガロホールディングスとの関わりは一切ありません。
ただの一般株主としてしかないことだけはご了承ください。
これまでに何度かIRお問い合わせをした程度です。
過去のIRの日付と、どういうIRが多かったか、流れを見てそれぞれどう思うか改めて各自の心の中で決めておくといいかもしれませんね。
まとめていくうちに星詠れいはなんとなく思うことがあったので、ここでは明言はしませんが応援はし続けていこうと思います。
中西聖社長さんもみなさんも業績向上のため頑張ってほしいと思います!
基本的には太い字で書かれてあるところはミガロホールディングス時代のものです。
細い字で書かれてあるところはプロパティエージェント時代のものになります。
プロパティエージェント時代のIRに関してはすべてを記載しているわけではないことをあらかじめご了承ください。
ミガロホールディングスの全体のまとめは以下のところで記載しています。
ミガロホールディングスのDXYZの事業のまとめはここで書いています。
ミガロホールディングス:ヒョウドウ ヒロタカ氏
顔認証IDプラットフォームベンチャーの戦略企画室長兼クリエイティブディレクター
https://x.com/hiro_hyodo1207
DXYZのホームページを見ましたけどいいデザインで未来の世界を感じられますね。
顔認証で繋がるプラットフォームというのがどういうのかが描かれているかなと個人的には思いました。
こちらはFreeiD専用ホームページですね。
最初の動画はCMでしょうか?それも見ていくといいかもしれないですね。
こういう未来があるならきっと楽なんじゃないかなと。
| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 2020年08月06日 | 子会社設立に関するお知らせ |
特許獲得数
全7種類
新規機能
3種類
・FreeiD Teserve
・FreeiD ホテル
・FreeiD マンションPlus
HOMMA,Inc、三菱地所、大崎電気工業、フルタイムシステム、ティービーアイ、Knoctoi Lite
全6社
| 日付 | 内容 | 備考1 (企業名等) | 備考2 (契約内容) | 企業本社 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年02月22日 | 当社子会社DXYZとチャイルド社が保育園向けに顔認証プラットフォーム「FreeiD」の販売業務提携開始 | チャイルド | 販売業務提携 | |
| 2023年05月18日 | プロパティエージェント子会社DXYZがギガプライズと業務提携を開始 | ギガプライズ | 相互販売 | |
| 2023年10月18日 | 【子会社DXYZ】CaNowHOMEと顔認証プラットフォーム「FreeiD」の 戸建て住宅向け提供で業務提携 | CaNowHOME | 販売店契約 | |
| 2024年04月18日 | DXYZとユアサ商事グループが顔認証プラットフォーム「FreeiD」の販売店契約を締結 | ユアサ商事 | 販売店契約 | |
| 2024年04月23日 | DXYZの顔認証プラットフォーム「FreeiD」と三菱地所の総合スマートホームサービス「HOMETACT」がパッケージ化され共同販売を開始 | 三菱地所 | 共同販売 | |
| 2024年05月14日 | DXYZと新日本パワーサプライが顔認証プラットフォーム「FreeiD」販売で業務提携を開始 | 新日本パワーサプライ | 販売店契約 | 広島県 |
| 2025年09月04日 | ミガログループのDXYZと新出光グループ会社のイデックスビジネスサービスが販売店契約を締結 | 新出光 | 販売店契約 |
チャイルド、ギガプライズ、CaNowHOME、ユアサ商事、三菱地所、新日本パワーサプライ、新出光
全7社
※三菱地所は他と重複
マンションへの導入とその他オフィスや工場などの導入で分けてみました。
メインとしてはマンションへの導入であるので、ここだけ独立しておきました。
新日本建物、ムゲンエステート、マリモ、三菱地所、長谷工コーポレーション、安田不動産、ライト工業、NITOH、明豊エンタープライズ、三菱地所レジデンス、新出光、興和地所、フュディアルクリエーション、東京建物、中央住宅、J-REIT、和田コーポレーション、京阪電鉄不動産、野村不動産、第一交通産業、エイペスト、長谷工不動産、BRI、相互住宅、プレサンスコーポレーション、NKトラスト、東京ミライズ、明和地所、えんホールディングス、リスコンス、ラ・アトレ、オープンハウス・リアルエステート、伊藤忠都市開発、京葉ガス、A&C不動産販売、ブランシャール、フージャースアセットマネジメント、東急不動産、ブロードジャパン、セントラル総合開発、センス・トラスト、クレアスライフ、三菱倉庫、セゾンリアルティ、MIZUNOホーム、大和ハウス工業
全45社
※三菱地所は他と重複
| 企業名・団体名 | 証券コード | 企業の本社所在地 | 内容 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 新日本建物 現タスキHDの子会社 | 東S・8893(上場廃止) 東G・166A | 東京都 | 1 | |
| ムゲンエステート | 東S・3299 | 東京都 | 2 | |
| マリモ | 非上場 | 広島県 | 全物件への導入 | 3 |
| 長谷工コーポレーション | 東P・1808 | 東京都 | 4 | |
| 安田不動産 | 非上場 | 東京都 | 5 | |
| ライト工業 | 東P・1926 | 東京都 | 6 | |
| NITOH | 非上場 | 東京都 | 7 | |
| 明豊エンタープライズ | 東P・8927 | 東京都 | 8 | |
| 三菱地所レジデンス 三菱地所の子会社 | 東P・8802 | 東京都 | 9 | |
| 新出光 | 非上場 | 福岡県 | 10 | |
| 興和地所 | 非上場 | 愛知県 | オール顔認証 | 11 |
| フュディアルクリエーション | 非上場 | 東京都 | 標準採用 オール顔認証 | 12 |
| 東京建物 | 東P・8804 | 東京都 | オール顔認証 | 13 |
| 中央住宅 ポラスGの子会社 | 非上場 | 埼玉県 | オール顔認証 | 14 |
| J-REIT | 東P・3296 | 東京都 | 15 | |
| 和田コーポレーション | 非上場 | 香川県 | 16 | |
| 京阪電鉄不動産 京阪HDの子会社 | 東P・9045 | 大阪府 | 17 | |
| 野村不動産 野村不動産HDの子会社 | 東P・3231 | 東京都 | 18 | |
| 第一交通産業 | 福証・9035 | 福岡県 | 19 | |
| エイペスト | 非上場 | 東京都 | 標準採用 | 20 |
| 長谷工不動産 長谷工CPの子会社 | 東P・1808 | 東京都 | オール顔認証 | 21 |
| BRI | 非上場 | 東京都 | 標準採用 | 22 |
| 相互住宅 現第一生命HDの子会社 | 東P・8750(現在) | 東京都 | 23 | |
| プレサンスコーポレーション 現オープンハウスGの完全子会社 | 東S・3254(上場廃止) 東P・3288(現在) | 大阪府 | オール顔認証 | 24 |
| NKトラスト | 非上場 | 福岡県 | オール顔認証 | 25 |
| 東京ミライズ | 非上場 | 東京都 | 標準採用 | 26 |
| 明和地所 | 東S・8869 | 東京都 | 27 | |
| えんホールディングス | 非上場 | 福岡県 | オール顔認証 | 28 |
| リスコンス | 非上場 | 東京都 | 標準採用 | 29 |
| ラ・アトレ LA HDの子会社 | 東G・2986 | 東京都 | 30 | |
| オープンハウス・リアルエステート オープンハウスGの子会社 | 東P・3288 | 東京都 | オール顔認証 | 31 |
| 伊藤忠都市開発 伊藤忠商事の子会社 | 東P・8801 | 東京都 | 32 | |
| 京葉ガス | 東S・9539 | 千葉県 | 33 | |
| A&C不動産販売 | 非上場 | 静岡県 | オール顔認証 | 34 |
| ブランシャール | 非上場 | 北海道 | 標準採用 | 35 |
| フージャースアセットマネジメント フージャースHDの子会社 | 東P・3284 | 東京都 | 36 | |
| 東急不動産 東急不動産HDの子会社 | 東P・3289 | 東京都 | オール顔認証 | 37 |
| ブロードジャパン | 非上場 | 大阪府 | 標準採用 オール顔認証 | 38 |
| セントラル総合開発 | 東S・3238 | 東京都 | 39 | |
| センス・トラスト | 非上場 | 大阪府 | 標準採用 | 40 |
| クレアスライフ | 非上場 | 東京都 | オール顔認証 | 41 |
| 三菱倉庫 | 東P・9301 | 東京都 | 42 | |
| セゾンリアルティ クレディセゾンの子会社 | 東P・8253 | 東京都 | 43 | |
| MIZUNOホーム | 非上場 | 愛知県 | 標準採用 オール顔認証 | 44 |
| 大和ハウス工業 | 東P・1925 | 大阪府 東京都 | 45 |
※簡単にチェックした程度なので、全部に当てはまるわけではありません。
| デベロッパー ハウスメーカー | 系統 | 分類 | 証券コード | FreeiDについて |
|---|---|---|---|---|
| 三井不動産 | 財閥系 | 総合デベロッパー | 東P・8801 | |
| 三菱地所 | 財閥系 | 総合デベロッパー | 東P・8802 | FreeiD導入済み |
| 大和ハウス工業 | 独立系 | 総合デベロッパー | 東P・1925 | FreeiD導入済み |
| 住友不動産 | 財閥系 | 総合デベロッパー | 東P・8830 | |
| 積水ハウス | 独立系 | 戸建て住宅 | 東P・1928 | |
| ヒューリック | 金融系 | オフィス・商業施設賃貸 | 東P・3003 | |
| 積水化学工業 | 戸建て住宅 | 東P・4204 | ||
| 大東建託 | 住宅系 | 賃貸住宅・企画・管理 | 東P・1878 | |
| 住友林業 | 戸建て住宅 | 東P・1911 | ||
| 長谷工コーポレーション | 住宅系 | 総合建設(ゼネコン) ※1 | 東P・1808 | FreeiD導入済み |
| 東急不動産HD | 鉄道系 | 総合デベロッパー | 東P・3289 | FreeiD導入済み |
| オープンハウスG | 独立系 | 戸建て住宅 | 東P・3288 | FreeiD導入済み |
| 野村不動産HD | 財閥系 | 総合デベロッパー | 東P・3231 | FreeiD導入済み |
| 飯田GHD | 戸建て住宅 | 東P・3291 | ||
| 東京建物 | 財閥系 | 総合デベロッパー | 東P・8804 | FreeiD導入済み |
| パーク24 | 駐車場運営 | 東P・4666 | ||
| スターツコーポレーション | 不動産仲介 | 東P・8850 | ||
| カチタス | 不動産リノベーション | 東P・8919 | ||
| レオパレス21 | 住宅系 | 賃貸住宅・企画・管理 | 東P・8848 | |
| 平和不動産 | 金融系 | オフィス・商業施設賃貸 | 東P・8803 | |
| 新日本建設 | 土木・建築 ※1 | 東P・1879 | ||
| ケイアイスター不動産 | 戸建て住宅 | 東P・3465 | ||
| MIRARTHHD | マンション開発・分譲 | 東P・8897 |
時価総額の大まかな順序に並べています。
時価総額によって変化するのでこの順番に必ずしもなるとは限りません。
※1 カテゴリーは建築・土木
※簡単にチェックした程度なので、全部に当てはまるわけではありません。
| 財閥系デベロッパー | グループ会社 | 証券コード | FreeiDについて |
|---|---|---|---|
| 三井不動産 | 三井不動産レジデンシャル | 東P・8801 | |
| 三菱地所 | 三菱地所レジデンス | 東P・8802 | FreeiD導入済み |
| 住友不動産 | ー | 東P・8830 | |
| 安田不動産 | ー | 非上場 | FreeiD導入済み |
| 野村不動産HD | ー | 東P・3231 | FreeiD導入済み |
| 東京建物 | ー | 東P・8804 | FreeiD導入済み |
| 鉄道系デベロッパー | グループ会社 | 証券コード | FreeiDについて |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | ジェイアール東日本都市開発 JR東日本ビルディング | 東P・9020 | |
| 東急不動産HD | 東急不動産 | 東P・3289 | FreeiD導入済み |
| 東急 | ー | 東P・9005 | |
| 京王電鉄 | 京王不動産 | 東P・9008 | |
| 京成電鉄 | 京成不動産 | 東P・9009 | |
| 西武HD | 西武不動産 | 東P・9024 | |
| 小田急電鉄 | 小田急不動産 | 東P・9007 | |
| 京急急行電鉄 | 京急不動産 | 東P・9006 | |
| 相鉄HD | 相鉄不動産 | 東P・9003 | |
| JR東海 | JR東海不動産 | 東P・9022 | |
| 名古屋鉄道 | 名鉄都市開発 | 東P・9048 | |
| JR西日本 | JR西日本不動産開発 JR西日本プロパティーズ | 東P・9021 | |
| 阪急阪神HD | 阪急阪神不動産 | 東P・9042 | |
| 近鉄グループHD | 近鉄不動産 | 東P・9041 | |
| 京阪HD | 京阪電鉄不動産 | 東P・9045 | FreeiD導入済み |
| 南海電気鉄道 | 南海不動産 | 東P・9044 | |
| JR九州 | JR九州住宅 JR九州駅ビルHD | 東P・9042 | |
| 西日本鉄道 | 西鉄不動産 | 東P・9031 |
| 旧官庁系デベロッパー | グループ会社 | 証券コード | FreeiDについて |
|---|---|---|---|
| NTT | NTT都市開発 | 東P・9432 | |
| 日本郵政 | 日本郵政不動産 | 東P・6178 |
| 独立系デベロッパー | グループ会社 | 証券コード | FreeiDについて |
|---|---|---|---|
| 森ビル | ー | 非上場 | |
| 森トラスト・HD | 森トラスト | 非上場 | |
| 地主 | ー | 東P・3252 | |
| 大和ハウス工業 | ー | 東P・1925 | FreeiD導入済み |
| オープンハウスグループ | オープンハウス・リアルエステート | 東P・3288 | FreeiD導入済み |
| 積水ハウス | ー | 東P・1928 | |
| 積水化学工業 | セキスイハイム | 東P・4204 |
| 金融系デベロッパー | グループ会社 | 証券コード | FreeiDについて |
|---|---|---|---|
| 日本製鉄 | 日鉄興和不動産 | 東P・5401 | |
| 中央日本土地建物グループ | 中央日本土地建物 | 非上場 | オフィスで導入済み |
| ヒューリック | 東P・3003 | ||
| 平和不動産 | ー | 東P・8803 | |
| オリックス | 大京 穴吹工務店 | 東P・8591 | |
| クレティセゾン | セゾンリアルティ | 東P・8253 | FreeiD導入済み |
| 総合商社系デベロッパー | グループ会社 | 証券コード | FreeiDについて |
|---|---|---|---|
| 商船三井 | ダイビル | 東P・9104 | |
| 伊藤忠商事 | 伊藤忠都市開発 | 東P・8001 | FreeiD導入済み |
| 三菱商事 | 三菱商事都市開発 | 東P・8058 | |
| 三井物産 | 三井物産都市開発 | 東P・8031 | |
| 丸紅 | 丸紅都市開発 | 東P・8002 | |
| 住友商事 | ー | 東P・8053 | |
| 双日 | 東P・2768 | ||
| 豊田通商 | ー | 東P・8015 |
| ゼネコン系デベロッパー | グループ会社 | 証券コード | FreeiDについて |
|---|---|---|---|
| 大成建設 | 大成有楽不動産 | 東P・1801 | |
| 大林組 | 大林新星和不動産 | 東P・1802 | |
| 清水建設 | 清水総合開発 | 東P・1803 | |
| 竹中工務店 | TAKリアルティ | 非上場 |
| インフラ系デベロッパー | グループ会社 | 証券コード | FreeiDについて |
|---|---|---|---|
| 東京電力HD | 東電不動産 | 東P・9501 | |
| 中部電力 | 中電不動産 | 東P・9502 | |
| 関西電力 | 関電不動産開発 | 東P・9503 | |
| 東京瓦斯 | 東京ガス不動産 | 東P・9531 | |
| 東邦瓦斯 | 東邦ガス不動産開発 | 東P・9533 | |
| 大阪瓦斯 | 大阪ガス都市開発 | 東P・9532 | |
| 中部電力 | エスコン | 東P・8892(エスコン) 東P・9502(中部電力) | |
| 京葉瓦斯 | ー | 東S・9539 | FreeiD導入済み |
| その他デベロッパー | グループ会社 | 証券コード | FreeiDについて |
|---|---|---|---|
| 長谷工コーポレーション | 長谷工不動産 総合地所 | 東P・1808 | FreeiD導入済み |
| コスモスイニシア | ー | 東S・8844 | |
| レオパレス21 | ー | 東P・8848 | |
| 大東建託 | ー | 東P・1878 | |
| 東建コーポレーション | ー | 東P・1766 | |
| MIRARTH HD | タカラレーベン | 東P・8897 | |
| クレアスライフ | ー | 非上場 | FreeiD導入済み |
| マリモ | ー | 非上場 | FreeiD導入済み |
| フージャースHD | フージャースアセットマネジメント | 東P・3284 | FreeiD導入済み |
| 明和地所 | ー | 東S・8869 | FreeiD導入済み |
| 大和地所 | 大和地所レジデンス | 非上場 |
| その他デベロッパー | グループ会社 | 証券コード | FreeiDについて |
|---|---|---|---|
| フジ・メディア・HD | サンケイビル | 東P・4676 | |
| トヨタグループ各社 | トヨタ不動産 トヨタホーム | 東P・7203 | |
| 旭化成 | 旭化成不動産レジデンス 旭化成ホームズ | 東P・3407 |
セキュア、ヘッドウォータース、東京eスポーツゲート、ファーストキャビンHD、熱海温泉ホテルニューアカオ、Warranty technology、中庄商店、三恭、セブンハンドレッドクラブ、東京タワー、UZUZ、近畿大学、共立ホールディングス、三菱地所、東急コミュニティー、亀岡市、鹿島建設、常石造船、静岡ジェード、奥村組、上川町、ライト工業、第一生命、中央日本土地建物、ハートフルステージ、新出光
全24社
※三菱地所は他と重複
※ライト工業は他と重複
※新出光は他と重複
| 企業名・団体名 | 証券コード | 企業の本社所在地 | 内容 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| セキュア | 東G・4264 | 東京都 | 無人経営コンビニ | 1 |
| ヘッドウォータース | 東G・4011 | 東京都 | オフィス(受付) | 2 |
| 東京eスポーツゲート | スポーツ施設 | 3 | ||
| ファーストキャビンHD | 非上場 | 東京都 | ラグジュアリーコンパクトホテル | 4 |
| 熱海温泉ホテルニューアカオ | ホテル、オフィス | 5 | ||
| Warranty technology | オフィス | 6 | ||
| 中庄商店 | 非上場 | 愛知県 | オフィス | 7 |
| 三恭 | 非上場 | 東京都 | 保育園 | 8 |
| セブンハンドレッドクラブ | スポーツ施設 | 9 | ||
| 東京タワー | スポーツ施設 | 10 | ||
| UZUZ | 非上場 | 東京都 | オフィス | 11 |
| 近畿大学 | 教育施設 | 12 | ||
| 共立ホールディングス | 非上場 | 東京都 | オフィス | 13 |
| 三菱地所 | 東P・8802 | 東京都 | オフィス | 14 |
| 東急コミュニティー 東急不動産HDの子会社 | 東P・3289 | 東京都 | オフィス | 15 |
| 鹿島建設 | 東P・1812 | 東京都 | オフィス | 16 |
| 常石造船 ツネイシHDの子会社 | 非上場 | 広島県 | オフィス | 17 |
| 静岡ジェード | スポーツ施設 | 18 | ||
| 奥村組 | 東P・1833 | 大阪府 | オフィス | 19 |
| 中越パルプ工業 | 東P・3877 | 東京都 | オフィス | 20 |
| ライト工業 | 東P・1926 | 東京都 | オフィス | 21 |
| 第一生命保険 | 東P・8750 | 東京都 | オフィス | 22 |
| 中央日本土地建物 | 非上場 | 東京都 | オフィス | 23 |
| ハートフルステージ | 非上場 | 神奈川県 | 建売住宅 | 24 |
| 新出光 | 非上場 | 福岡県 | オフィス | 25 |
| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 2022年12月15日 | 【当社子会社DXYZ】京都府亀岡市で「子ども見守り顔認証サービス」の実証事業を開始~顔認証「FreeiD」が安心して子育てできる環境づくりに貢献~ | 京都府亀岡市 |
| 2023年03月14日 | 【当社子会社DXYZ】京都府亀岡市のサンガスタジアムby KYOCERAでの実証事業結果 ~実証に参加した100%の保護者が「顔認証見守りサービス」を利用したいと回答~ | 京都府亀岡市 |
| 2023年10月12日 | 【子会社DXYZ】亀岡市と「顔ダケで、市民サービス」実証事業を開始 ~顔認証受付で本人確認証の提示を不要に~ | 京都府亀岡市 |
| 2023年11月09日 | DXYZ株式会社と京都府亀岡市 サンガスタジアムby KYOCERAで 「スカイボックス顔認証入場」の共同実証を実施 | 京都府亀岡市 |
| 2024年01月24日 | DXYZの顔認証プラットフォーム「FreeiD」とxIDが連携 亀岡市の顔認証受付「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」実証事業を開始 | 京都府亀岡市 |
| 2024年02月01日 | DXYZの顔認証プラットフォーム「FreeiD」を活用した「顔ダケで、買い物」 顔認証決済の実証事業を亀岡市とサンガスタジアム by KYOCERAで開始 | 京都府亀岡市 |
| 2024年06月25日 | ミガロHDのグループ会社DXYZが北海道上川町と “未来共創パートナーシップ協定”を締結し社会課題解決へ | 北海道上川町 |
| 2025年06月03日 | DXYZ×北海道上川町顔認証入退・本人確認・決済の実証事業顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を活用した町民向け実証事業が開始半年で本格サービスイン | 北海道上川町 |
| 2025年09月02日 | ミガログループのDXYZが亀岡市総合防災訓練で「顔ダケで、避難所受付」の実証提供が確定 | 京都府亀岡市 |
京都府亀岡市、北海道上川町
全2自治体
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 特許・連携 | 6社 |
| 販売店契約・業務提携など | 6社 |
| マンションへの導入 | 45社 (うち、9社は標準採用) |
| 不動産への導入 | 25社 |
| 自治体 | 2自治体 |
| 三菱地所、新出光は重複あり | |
| 合計 | 約75社、2自治体 |
導入マンション棟数や導入社数はこちらで見れるみたいです。
オフィスやその他施設の導入事例はこちらで見れるみたいです。
導入棟数についてはマンションでの導入IRがあった際に、同時に導入棟数も一緒に記載されています。
これを分かる範囲で全て記載してみました。
空白期間がある場合は、「?????」として未記載にしています。
FreeiD導入社数、賃貸管理戸数、建物管理戸数、FreeiDユーザー数は決算説明書からです。
FreeiD導入棟数の一部は決算説明書からです。(下記リストの※2、※3、※4が該当する)
| 日付 | FreeiD 導入棟数 (竣工済) | FreeiD 導入棟数 (前月比) | FreeiD 導入社数 | 賃貸管理 戸数 | 建物管理 戸数 | FreeiD ユーザー数 | ソリューション数 (導入デバイス数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月末 | 29棟 | ||||||
| 2023年08月末 | 31棟 | +2棟(3ヶ月前比) | |||||
| 2023年09月末 | 33棟 | +2棟 | 25社 | 4,473戸 | 4,868戸 | 10,563人 | 1,858個 |
| 2023年10月末 | ????? | ||||||
| 2023年11月末 | 36棟(52棟※1) | +3棟(2ヶ月前比) | |||||
| 2023年12月末 | 37棟 | +1棟 | 33社 | 4,621戸 | 4,982戸 | 14,440人 | 2,243個 |
| 2024年01月末 | 37棟 | +0棟 | |||||
| 2024年02月末 | 39棟 | +2棟 | |||||
| 2024年03月末 | 42棟(86棟※2) | +3棟 | 39社 | 4,699戸 | 5,048戸 | 19,004人 | 2,422個 |
| 2024年04月末 | 44棟 | +2棟 | |||||
| 2024年05月末 | 45棟 | +1棟 | |||||
| 2024年06月末 | 99棟(※3) | +54棟 | 45社 | 5,904戸 | 5,263戸 | 23,281人 | 2,755個 |
| 2024年07月末 | 100棟 | +1棟 | |||||
| 2024年08月末 | 109棟 | +9棟 | |||||
| 2024年09月末 | 118棟 | +9棟 | 55社 | 6,079戸 | 5,316戸 | 26,385人 | 3,324個 |
| 2024年10月末 | 133棟 | +15棟 | 5,373戸(※5) | ||||
| 2024年11月末 | 143棟 | +10棟 | |||||
| 2024年12月末 | 154棟 | +11棟 | 62社 | 6,259戸 | 5,463戸 | 29,646人 | 3,679個 |
| 2025年01月末 | 161棟 | +7棟 | |||||
| 2025年02月末 | 180棟 | +19棟 | |||||
| 2025年03月末 | 205棟(※4) | +25棟 | 68社 | 6,465戸 | 5,652戸 | 33,623人 | 4,494個 |
| 2025年04月末 | 208棟 | +3棟 | |||||
| 2025年05月末 | 218棟 | +10棟 | |||||
| 2025年06月末 | 228棟 | +10棟 | 82社 | 6,692戸 | 5,773戸 | 37,396人 | 4,947個 |
| 2025年07月末 | 238棟 | +10棟 | |||||
| 2025年08月末 | 251棟 | +13棟 | |||||
| 2025年09月末 | 264棟 | +13棟 | 90社 | 6,892戸 | 5,801戸 | 40,924人 | 5,631個 |
| 2025年10月末 | 271棟 | +7棟 | |||||
| 2025年11月末 |
※1 オール顔認証マンションを含むFreeiD導入マンション(該当IR:2023年12月06日:長谷工コーポレーション)
※2 2024年3月期第3四半期 決算説明資料から
※3 2025年3月期第1四半期 決算説明資料から
※4 2025年3月期 決算説明資料から
※5 FreeiD導入戸数 ミガログループのDXYZが展開する顔認証プラットフォーム「FreeiD」が導入マンション5,000戸突破!!から
こちらの方でも導入件数を見ることが可能です。
FreeiDについて気になるデベロッパーやゼネコンの意匠の方々もこちらを御覧頂いて、検討をしてみてはいかがでしょうか?
また、マンションに限らずオフィスでもかなり導入件数が増えているように感じます。
星詠れいの周りではまだ実感はないのですが、日常的に使われるようになる時というのは既に一般的に浸透されている可能性が高く、企業価値も相当なものになっている可能性は高いでしょう。
そうなる前に先駆けて導入しておくことはよいアピールだと思いますし、セキュリティに関しても特に優秀だと思いますので、オフィスに勤務していらっしゃる方々もぜひ『FreeiD』のことを上司、人事部、経営陣に話してみては如何でしょうか?
下のリンクを紹介しますので、ぜひ紹介してあげてみてほしいと思います。
本当にいいものであれば、自ずと使われていくものだと思います。
2024年06月末に急に+54棟も増えてるんだけど、何があったんでしょう…?笑
あと、2025年03月末も+25棟もある…ここもちょっとペース早いですね?
傾向的には2025年に入ってから1ヶ月当たりのペースが全体的に増えているペースですね!いいね!
ミガロホールディングスにおける事業の進捗をまとめてみました。
参考になれば幸いです。
念の為にお伝えしますが、私はここを強く買うことを勧めることはしません。
投資は自己責任で自己判断にてお願い致します。
チャートや状況をよく考えて買うタイミングは考えて下さい。
ミガロホールディングスの事業をまとめてみたよーー!
株式取引 まとめ
✅株|大切な基本📕
📚株|基礎知識🏷️
☑株|大切な言葉📝
⚠株|警告🚨
🏦株|証券用語📗
🧮株|考察💡
🔍株|選定👀
🔍株|銘柄紹介👀
おすすめ特選記事
トンピンさんのポストを基本にして、株に関連する全ての出来事を勉強中の身です。
市場の健全化にひとつの助けとなれば幸いです。
よろしくお願いします。
株についても追加で書き始めてみました。
よければ、拡散とポストをお願いします!



