おはこんばんにちわ🎵
この記事では重点投資対象17分野のうち「港湾ロジスティクス」に関しての日本上場企業についてまとめてみた記事になります。
参考程度にして投資をしていきましょう。
よろしくお願いいたします。
高市早苗さんの打ち出す重点投資対象17分野について、そのうちの1つの分野に絞って銘柄を見ていくものになります。
星詠れいは株に関しては2024年の7月からスタートであり、
まだまだ勉強中の身であることをご了承ください。
曲がったこと、汚いことが大嫌いです。ご了承ください。
株式取引に関連する総合まとめは以下のサイトで紹介させていただいています。
興味があればこれらも見て頂けると幸いです。
以下は特選の8記事になります。
【株|✅️基本の基本🔰】相場で生き残る約束事3箇条|信用取引はNG!絶対ダメ
【株|📚基礎知識🏷️】出来高についての格言|ヨコヨコ期間が大切|売り枯れを狙う
【株|☑基本📝】トンピンさんの言葉から学べることPart.1|現物・需給・信用取引・貸株
【株|🏦証券用語📗】外資系貸株レートとは?|機関の貸株金利チェック|貸株レンディング市場
【株|⚠注意喚起🚨】風説の流布や売り煽りは何でやるの?|犯罪行為なのでNG!
【株|🧮考察💡】グロース市場の難しさ|金融リテラシーの重要性
【株|🧮銘柄📝】海帆(3133)の事業情報などのまとめ
【株|🧮銘柄📝】ミガロHD(5535)のDXYZ(FreeiD)のまとめ
以下は準特選の8記事になります。
星詠れいの作成するリストについての表記についての情報となります。
見方がわからなければ各自チェックしてみてください。
テーマ別に今気になっているところを各自で、目次から飛んでいただきます。
飛んだ先では表テーブルが出てきます。
そこでは同業種内でどのような発行体がいるのかチェックすることが可能です。
ここでは大型株を中心に、抽出していることになります。
気になった銘柄で2つのリンク先に飛ぶことが出来ます。
1つ目
銘柄コードに関しては、IR BANKの「信用取引及び貸借取引の状況」に飛ぶことができますので、そこで需給状態をチェックすることが可能になります。
もしくはそこから銘柄トップページに戻って、「空売り残高」や「キャッシュ・フローの推移」「会社業績」などを見て会社の財務状態をチェックしていくのもいいでしょう。
2つ目
銘柄名に関しては、その発行体のホームページに飛ぶことになりますが、ここでは発行体のIRに直接飛ぶようにしています。
IRは投資家に対しての発行体からのメッセージがたくさん書かれているところであります。
そして、ホームページのトップに行くのも安易ですし、そこから企業のことについて様々な事業や製品を見ていくこともできるでしょう。
以上で、ひとつずつ見ていって納得できる銘柄を絞り込んでいくといったのが銘柄探しということになるかなと思います。
是非ともみなさん活用して頂いてほしいと思います。
・港湾ターミナルオペレーションシステムにおけるサイバー攻撃への対処能力向上を通じ、港湾のサイバーセキュリティ対策を強化。
2025年11月12日 総合経済対策に盛り込むべき重点施策
・サイバーポートを活用した港湾関連手続の電子化や「ヒトを支援するAIターミナル」の取組を推進。
・港湾サイバーセキュリティ
・港湾関連手続きの電子化
・人を支援するAIターミナル
港湾が政府の「重要インフラ」に指定された2024年4月以降、特に需要が高まっている港湾サイバーセキュリティについて紹介します。
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4704 | 東P | ◯ | ◯ | トレンドマイクロ | ソフトウェア関連 港湾インフラのサイバーセキュリティを担います。OT(制御技術)とITの境界を守り、サイバー攻撃による物流停止を防ぐための専用ソリューションを提供しています。 | ー |
| 3692 | 東G | ー | ー | FFRIセキュリティ | 日本発の高度なエンドポイントセキュリティ技術を持つ専業メーカー。重要インフラや官公庁の防衛実績が豊富で、「能動的サイバー防御」の文脈でも注目される国産セキュリティの本命です。 | ー |
| 3857 | 非上場 | ー | ー | ラック | 国内屈指のセキュリティ監視センター(JSOC)を運営。港湾システムの24時間365日の監視や、攻撃を受けた際の事故対応(インシデントレスポンス)に強みを持ちます。 KDDIにTOBされた | ー |
| 9735 | 東P | ◯ | ◯ | セコム | 物理的な港湾警備に加え、子会社のセコムトラストシステムズを通じて、サイバー・物理両面を統合した重要インフラ保護サービスを提供しています。 | ー |
この分野では、国が推進する官民連携プラットフォーム「サイバーポート(Cyber Port)」や、貿易実務を電子化する「ブロックチェーン技術」がキーワードとなります。
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | 東P | ー | ー | 三菱倉庫 | 港湾運送の最大手級。医薬品物流などの高付加価値な倉庫運営と、デジタル化による手続き効率化をリード。 | 三菱 |
| 9302 | 東P | ー | ◯ | 三井倉庫HD | 港湾荷役と倉庫が主力。貿易手続きの電子化プラットフォーム「TradeWaltz」に深く関与。 | 三井 |
| 9303 | 東P | ー | ー | 住友倉庫 | 主要港でのターミナル運営に強み。ITを駆使した在庫管理と国内外の連携が特徴。 | 住友 |
| 9364 | 東P | ー | ー | 上組 | 港湾運送の独立系最大手。主要港のコンテナターミナル運営を一手に引き受け、荷役の機械化・効率化を追求。 | ー |
| 9360 | 東S | ー | ー | 鈴与シンワート | 清水港を拠点とする鈴与グループのシステム会社。港湾・物流向けの基盤システムや、電子データ交換(EDI)ソリューションに強みを持ちます。 | ー |
港湾関連手続きの電子化
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9613 | 非上場 | ー | ー | NTTデータグループ | ソフトウェア関連 国の港湾情報プラットフォーム「サイバーポート」の開発・運用を担う、情報の結節点。 NTT(東P・9432)にTOBされた | ー |
| 9147 | 東P | ◯ | ◯ | 日本通運 | 陸・海・空を網羅する総合物流会社。独自のデジタルプラットフォームを構築し、港湾手続きを含むサプライチェーン全体のデジタル化を推進しています。 | ー |
コンテナの最適な積み上げ場所をAIで判定したり、クレーンの動きをシミュレーションして無駄を省いたりする技術が注目されています。
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9304 | 東P | ー | ー | 渋沢倉庫 | 自律走行ロボット(AMR)やAIによる在庫管理システムを実際の港湾倉庫に導入。 | 勧銀 古河 |
| 9324 | 東P | ー | ー | 安田倉庫 | 「倉庫内作業の自動化」と「DXによる事務・現場の連携」において人を支援する取り組みを強化 | 芙蓉 |
| 9351 | 東S | ー | ー | 東洋埠頭 | コンテナだけでなく「バラ積み貨物(穀物やエネルギー資源など)」の荷役に強み | ー |
人を支援するAIターミナル
証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | 東P | ー | ◯ | 三井E&S | ハードウェア&ソフトウェア関連 コンテナを吊り上げる「ガントリークレーン」の世界大手。クレーンの自動化システムで高シェア。ヤード内クレーンの自動化技術で世界トップクラスの実績があります。 | 三井 |
| 7011 | 東P | ◯ | ◯ | 三菱重工業 | ハードウェア関連 グループの三菱ロジスネクストを通じ、AIカメラや5Gを活用した自動搬送車両(AGV)や自動フォークリフトを展開。ターミナル内の「無人化」を支えるハードを提供しています。 | 三菱 |
| 6501 | 東P | ◯ | ◯ | 日立製作所 | ソフトウェア関連 三井倉庫や三井E&Sと連携し、AIを用いたコンテナ配置計画や作業手順の最適化技術を開発。港湾のデジタルツイン(仮想空間でのシミュレーション)分野でも強みを持ちます。 | 芙蓉 三和 勧銀 |
| 6701 | 東P | ◯ | ◯ | NEC | AIを活用した「船舶の入出港予測」や「物流車両の動態管理」を得意としています。港湾周辺の渋滞解消や、AIによる画像解析を用いたコンテナのダメージ検知など、周辺業務のAI化に実績があります。 | 住友 |
| 6702 | 東P | ◯ | ◯ | 富士通 | 組み合わせ最適化に強い「デジタルアニーラ」技術を使い、膨大な数のコンテナの並び替えや、配送トラックのルート最適化など、非常に複雑な計算を瞬時に行うソリューションを提案しています。 | 勧銀 古河 |
| 4770 | 非上場 | ー | ー | 図研エルミック | 映像配信や画像認識技術に強みを持ち、港湾内のAI監視システムや自律走行に必要な通信ミドルウェアを提供しています。 図研(東P・6947)にTOBされた |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | 東P | ◯ | ◯ | 日本郵船 | 世界最大級の海運会社。傘下に国内最大級のターミナル運営会社を持ち、自動化・脱炭素化を推進。 | 三菱 |
| 9104 | 東P | ◯ | ◯ | 商船三井 | コンテナターミナルの運営に加え、AIを活用した船舶の動静管理や荷役の最適化に注力。 | 三井 三和 |
| 9107 | 東P | ◯ | ◯ | 川崎汽船 | ターミナルの電子化やAIによる効率化を推進するほか、環境配慮型ロジスティクスに強み。 | 勧銀 |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6390 | 東P | ー | ー | 加藤製作所 | ハードウェア関連 港湾荷役で使用される万能クレーンや、資材運搬用のキャリアなどを製造。建機の電動化・遠隔操作化にも取り組んでいます。 | ー |
| 6201 | 東P | ー | ◯ | 豊田自動織機 | ハードウェア関連 フォークリフト世界首位。港湾倉庫やターミナル内での貨物移動に不可欠な車両を提供しており、自動運転フォークリフトの開発を加速させています。 | ー |
| 6013 | 東P | ー | ー | タクマ | ハードウェア関連 直接的な荷役機以外にも、港湾インフラ設備や特装車(コンテナトレーラー等)の分野で周辺ハードを支えています。 | ー |
| 7226 | 東P | ー | ー | 極東開発工業 | ハードウェア関連 直接的な荷役機以外にも、港湾インフラ設備や特装車(コンテナトレーラー等)の分野で周辺ハードを支えています。 | ー |
| 5801 | 東P | ◯ | ー | 古河電気工業 | ハードウェア関連 港湾のスマート化に不可欠な「大容量通信(5G)」や「電力供給」のためのケーブル・インフラを提供。クレーンの自動運転を支える神経網を担います。 | 勧銀 古河 |
| 6383 | 東P | ー | ◯ | ダイフク | ソフトウェア関連 自動搬送システムの世界的大手。港湾近傍の大型倉庫内での自動化・省人化ニーズを支える。 | ー |
| 4716 | 東S | ー | ◯ | 日本オラクル | ソフトウェア関連 貿易・物流管理の基盤となるERPやデータベースを提供。グローバルなサプライチェーン管理(SCM)ソフトを通じて、港湾と陸上輸送の情報統合に寄与しています。 | ー |
株式取引 まとめ
✅株|A-1.大切な基本📕
📚株|A-2.基礎知識🏷️
☑株|A-3.大切な言葉📝
⚠株|B.警告🚨
🏦株|C.証券用語📗
🧮株|D.考察💡
🔍株|E.選定👀
🔍株|F.銘柄紹介👀
おすすめ特選記事
トンピンさんのポストを基本にして、株に関連する全ての出来事を勉強中の身です。
市場の健全化にひとつの助けとなれば幸いです。
よろしくお願いします。
株についても追加で書き始めてみました。
よければ、拡散とポストをお願いします!

