おはこんばんにちわ🎵
この記事では重点投資対象17分野のうち「フードテック」に関しての日本上場企業についてまとめてみた記事になります。
参考程度にして投資をしていきましょう。
よろしくお願いいたします。
高市早苗さんの打ち出す重点投資対象17分野について、そのうちの1つの分野に絞って銘柄を見ていくものになります。
星詠れいは株に関しては2024年の7月からスタートであり、
まだまだ勉強中の身であることをご了承ください。
曲がったこと、汚いことが大嫌いです。ご了承ください。
株式取引に関連する総合まとめは以下のサイトで紹介させていただいています。
興味があればこれらも見て頂けると幸いです。
以下は特選の8記事になります。
【株|✅️基本の基本🔰】相場で生き残る約束事3箇条|信用取引はNG!絶対ダメ
【株|📚基礎知識🏷️】出来高についての格言|ヨコヨコ期間が大切|売り枯れを狙う
【株|☑基本📝】トンピンさんの言葉から学べることPart.1|現物・需給・信用取引・貸株
【株|🏦証券用語📗】外資系貸株レートとは?|機関の貸株金利チェック|貸株レンディング市場
【株|⚠注意喚起🚨】風説の流布や売り煽りは何でやるの?|犯罪行為なのでNG!
【株|🧮考察💡】グロース市場の難しさ|金融リテラシーの重要性
【株|🧮銘柄📝】海帆(3133)の事業情報などのまとめ
【株|🧮銘柄📝】ミガロHD(5535)のDXYZ(FreeiD)のまとめ
以下は準特選の8記事になります。
星詠れいの作成するリストについての表記についての情報となります。
見方がわからなければ各自チェックしてみてください。
テーマ別に今気になっているところを各自で、目次から飛んでいただきます。
飛んだ先では表テーブルが出てきます。
そこでは同業種内でどのような発行体がいるのかチェックすることが可能です。
ここでは大型株を中心に、抽出していることになります。
気になった銘柄で2つのリンク先に飛ぶことが出来ます。
1つ目
銘柄コードに関しては、IR BANKの「信用取引及び貸借取引の状況」に飛ぶことができますので、そこで需給状態をチェックすることが可能になります。
もしくはそこから銘柄トップページに戻って、「空売り残高」や「キャッシュ・フローの推移」「会社業績」などを見て会社の財務状態をチェックしていくのもいいでしょう。
2つ目
銘柄名に関しては、その発行体のホームページに飛ぶことになりますが、ここでは発行体のIRに直接飛ぶようにしています。
IRは投資家に対しての発行体からのメッセージがたくさん書かれているところであります。
そして、ホームページのトップに行くのも安易ですし、そこから企業のことについて様々な事業や製品を見ていくこともできるでしょう。
以上で、ひとつずつ見ていって納得できる銘柄を絞り込んでいくといったのが銘柄探しということになるかなと思います。
是非ともみなさん活用して頂いてほしいと思います。
・農地の大区画化、共同利用施設の再編・集約化、スマート農業技術・新品種の開発・導入、輸出産地の育成など、農業構造転換を集中的に推進。
2025年11月12日 総合経済対策に盛り込むべき重点施策
・先端技術を活用した完全閉鎖型植物工場や陸上養殖施設等への投資を促進。
・食品製造業や飲食業等の課題を解決する新技術であるフードテックを活用した新たな商品・サービスの創出やビジネス展開、事業規模拡大を促進。
・AI、ロボット等を活用したスマート技術の開発・導入など、スマート農林水産業の展開を加速。
・スマート農業技術
・完全閉鎖型植物工場
・陸上養殖施設
・フードテック
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6326 | 東P | ◯ | ◯ | クボタ | 大手農業機械(ロボット農機・自動運転) 国内首位。自動運転農機や営農支援システム「KSAS」を展開。 | 芙蓉 |
| 6310 | 東P | ー | ー | 井関農機 | 大手農業機械(ロボット農機・自動運転) 自動操舵トラクターやロボット田植機に注力。 | ー |
| 6250 | 東P | ー | ー | やまびこ | 大手農業機械(ロボット農機・自動運転) 自律走行式草刈機や防除ドローンなどを展開。 | ー |
| 3694 | 東P | ー | ー | オプティム | 営農支援プラットフォーム・ITサービス AI・IoT・ドローンを用いた「スマートアグリフード」事業を展開。 | ー |
| 6199 | 東S | ー | ー | セラク | 営農支援プラットフォーム・ITサービス 温室の環境モニタリングシステム「みどりクラウド」を提供。 | ー |
| 7985 | 東S | ー | ー | ネポン | 営農支援プラットフォーム・ITサービス 農園芸用の環境制御機器やクラウドサービスを展開。 | ー |
| 6701 | 東P | ◯ | ◯ | 日本電気 | ドローン・センシング・その他周辺技術 AIを活用した収穫予測や営農指導支援を提供。 | 住友 |
| 6634 | 東S | ー | ー | ネクスG | ドローン・センシング・その他周辺技術 農業ICTやIoTデバイスの開発。 | ー |
| 6752 | 東P | ◯ | ◯ | パナソニックHD | ドローン・センシング・その他周辺技術 収穫ロボットや栽培ソリューションの開発。 | ー |
| 4979 | 東S | ー | ー | OATアグリオ | 化学・肥料・種苗(精密施肥・防除) 施肥灌水技術やバイオスティミュラント(植物免疫活性化)を提供。 | ー |
| 4997 | 東P | ー | ー | 日本農薬 | 化学・肥料・種苗(精密施肥・防除) AIを活用した病害虫診断アプリを展開。 | 古河 |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 東P | ◯ | ◯ | 大和ハウス工業 | 建屋・施工・エンジ(箱・環境を作る) 植物工場建屋の設計・施工。 工業化住宅で培った高断熱・高気密技術。2010年代から「アグリ事業部」を構え、全国に施工実績があります。 | ー |
| 1979 | 東P | ー | ー | 大気社 | 建屋・施工・エンジ(箱・環境を作る) 空調・環境制御システムの構築、工場運営。 自動車塗装プラントで培った「空気の流れを操る」技術。子会社のベジ・ファクトリーを通じ、自社でも生産・販売を行っています。 | ー |
| 6366 | 東S | ー | ー | 千代田化工建設 | 建屋・施工・エンジ(箱・環境を作る) 大規模生産プラントのエンジニアリング。 石油・ガスプラントの高度な制御技術を応用。自動化・省力化に特化した「大規模・高効率」な工場設計に強みがあります。 | ー |
| 8084 | 東P | ー | ー | 三協・立山HD | 設備・システム(中の機械・IT) 栽培用アルミラック(棚)の供給。 アルミ建材国内大手。湿度の高い工場内でも錆びず、かつ軽量で多段化(高層化)しやすい栽培棚を提供しています。 | ー |
| 5932 | 東P | ー | ー | RYODEN | 設備・システム(中の機械・IT) システムインテグレーター(SIer)。 三菱電機系商社の調達力を活かし、LED・空調・IT管理を統合。自社施設「Greenery」で収益化モデルを確立し、導入支援を行っています。 | ー |
| 6326 | 東P | ◯ | ◯ | クボタ | 設備・システム(中の機械・IT) スマート農業の一環として、植物工場向けソリューションを展開しています。 農業機械のトップメーカーとして、自動収穫ロボットや栽培データ解析などの「自動化・知能化」フェーズを担います。 | 芙蓉 |
| 1376 | 東S | ー | ー | カネコ種苗 | 種苗・資材(植物・化学) 閉鎖型工場専用品種の開発、栽培支援。 「光・温度・養液」が一定の環境下で最も成長が早い品種を開発。ソフト(栽培ノウハウ)とハードのセット販売も行います。 | ー |
| 4188 | 東P | ◯ | ◯ | 三菱ケミカルG | 種苗・資材(植物・化学) 栽培システム販売、高機能資材(フィルム、肥料)の供給。 苗生産システムや養液栽培装置で長い歴史を持ちます。光の波長を調整する特殊フィルムなど、化学技術による差別化が強み。 | 三菱 |
| 3156 | 東P | ー | ー | レスター | 事業運営・生産(実際に育てて売る) 植物工場の直接運営、野菜の販売。 傘下のレスターベジタブルを通じて、国内最大級の工場を運営。半導体商社のネットワークを活かし、生産管理の徹底した「工業化農業」を実践。 | ー |
| 4626 | 東S | ー | ◯ | 太陽HD | 事業運営・生産(実際に育てて売る) 植物工場の保有・運営。 完全人工光型植物工場を自社保有し、高機能な野菜(ルッコラ等)の栽培・販売を行っています。 | ー |
| 3105 | 東P | ー | ー | 日清紡HD | 事業運営・生産(実際に育てて売る) 高付加価値作物の生産(イチゴ等)。 葉物野菜だけでなく、難易度の高い「イチゴ」の完全閉鎖型栽培に成功。安定供給が難しい高級果実をターゲットにしています。 | 芙蓉 |
| 3289 | 東P | ◯ | ◯ | 東急不動産 | 事業運営・生産(実際に育てて売る) 施設の所有・運営、アセットマネジメント。 再生可能エネルギー(太陽光発電など)と植物工場を組み合わせた「地産地消型」のモデルを推進。大手工場の事業譲受など、運営主体としての規模を拡大中。 | ー |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 東P | ー | ー | マルハニチロ | 陸上養殖の運営・生産 三菱商事と合弁会社「アトランド」を設立し、富山県でサーモンの陸上養殖を展開。2027年度の初出荷を目指しています。 | ー |
| 1332 | 東P | ◯ | ◯ | ニッスイ | 陸上養殖の運営・生産 バナメイエビの陸上養殖や、鳥取県でのマサバの陸上養殖に取り組んでいます。 | 芙蓉 |
| 8031 | 東P | ◯ | ◯ | 三井物産 | 陸上養殖の運営・生産 閉鎖循環式陸上養殖の先駆者である「FRDジャパン」に出資し、千葉県でサーモン養殖を大規模展開しています。 | 三井 |
| 8002 | 東P | ◯ | ◯ | 丸紅 | 陸上養殖の運営・生産 国内で陸上養殖されたアトランティックサーモンの本格販売を開始しています。 | 芙蓉 |
| 8041 | 東S | ー | ー | OUG HD | 陸上養殖の運営・生産 NTTグループと提携し、バナメイエビやサーモンの陸上養殖プラントからの出荷・販売を強化しています。 | ー |
| 7004 | 東P | ◯ | ◯ | カナデビア | 設備・エンジニアリング 旧・日立造船。水処理技術を活かした陸上養殖設備を提供しており、高いシェアを誇ります。 | 三和 |
| 8070 | 東P | ー | ー | 東京産業 | 設備・エンジニアリング 陸上養殖設備のメーカーとして、システム構築や機器の提供を行っています。 | ー |
| 1973 | 非上場 | ー | ー | NECネッツエスアイ | スマート養殖(IT・DX) 福島県でサーモンの陸上養殖事業に参入。AIやICTを活用した管理負荷の軽減を推進しています。 | ー |
| 9432 | 東P | ◯ | ◯ | NTT | スマート養殖(IT・DX) NTTグリーン&フードを通じて、品種改良技術と陸上養殖システムを組み合わせた事業を展開しています。 | ー |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2282 | 東P | ◯ | ー | 日本ハム | 次世代食品(代替タンパク質) 植物由来の代替肉ブランド「NatuMeat(ナチュミート)」を展開しており、培養肉の研究にも注力しています。 | ー |
| 2296 | 東P | ー | ー | 伊藤ハム | 次世代食品(代替タンパク質) 「まるでお肉!」シリーズなどの大豆ミート製品を幅広く展開しています。 | 三和 |
| 2802 | 東P | ◯ | ◯ | 味の素 | 次世代食品(代替タンパク質) 独自の「アミノサイエンス」を活用し、植物性タンパク質の風味や食感を向上させる技術を提供しています。 | ー |
| 2811 | 東P | ー | ◯ | カゴメ | 次世代食品(代替タンパク質) 植物性食品(プラントベースフード)のラインナップ拡充を進めています。 | ー |
| 7550 | 東P | ー | ◯ | ゼンショーHD | 流通・外食DX 外食最大手として、自動精算機や配膳ロボットの導入を積極的に進め、オペレーションのDX化を牽引しています。 | ー |
| 1333 | 東P | ー | ー | マルハニチロ | 流通・外食DX 「DX注目企業2025」に選定されており、データドリブン経営による生産・流通の高度化に取り組んでいます。 | ー |
| 6506 | 東P | ◯ | ◯ | 安川電機 | 流通・外食DX 調理ロボットの基盤となる産業用ロボットや、AIを活用した「フィジカルAI」の領域で、食の自動化を支える技術を提供しています。 | 勧銀 |
| 6474 | 東P | ー | ー | 不二越 | 流通・外食DX ロボット事業を中核に据え、2026年に向けて食産業を含む新たな市場へのロボット展開を強化しています。 | ー |
株式取引 まとめ
✅株|A-1.大切な基本📕
📚株|A-2.基礎知識🏷️
☑株|A-3.大切な言葉📝
⚠株|B.警告🚨
🏦株|C.証券用語📗
🧮株|D.考察💡
🔍株|E.選定👀
🔍株|F.銘柄紹介👀
おすすめ特選記事
トンピンさんのポストを基本にして、株に関連する全ての出来事を勉強中の身です。
市場の健全化にひとつの助けとなれば幸いです。
よろしくお願いします。
株についても追加で書き始めてみました。
よければ、拡散とポストをお願いします!

