おはこんばんにちわ🎵
この記事では特に有名な日本を代表する銘柄を中心に記載するものとしています。
また、特定のテーマ株についても記載しているものとしています。
特定のタイミングでINを検討したり、チャートが落ち着いた時など買って長期保有を目的として居るものが中心になります。
よろしくお願いいたします。
銘柄まとめです。
ちょくちょく更新するかもしれない。
兄弟記事はこちらになります。
星詠れいは株に関しては2024年の7月からスタートであり、
まだまだ勉強中の身であることをご了承ください。
曲がったこと、汚いことが大嫌いです。ご了承ください。
株式取引に関連する総合まとめは以下のサイトで紹介させていただいています。
興味があればこれらも見て頂けると幸いです。
以下は特選の8記事になります。
【株|✅️基本の基本🔰】相場で生き残る約束事3箇条|信用取引はNG!絶対ダメ
【株|📚基礎知識🏷️】出来高についての格言|ヨコヨコ期間が大切|売り枯れを狙う
【株|☑基本📝】トンピンさんの言葉から学べることPart.1|現物・需給・信用取引・貸株
【株|🏦証券用語📗】外資系貸株レートとは?|機関の貸株金利チェック|貸株レンディング市場
【株|⚠注意喚起🚨】風説の流布や売り煽りは何でやるの?|犯罪行為なのでNG!
【株|🧮考察💡】グロース市場の難しさ|金融リテラシーの重要性
【株|🧮銘柄📝】海帆(3133)の事業情報などのまとめ
【株|🧮銘柄📝】ミガロHD(5535)のDXYZ(FreeiD)のまとめ
以下は準特選の8記事になります。
テーマ別に今気になっているところを各自で、目次から飛んでいただきます。
飛んだ先では表テーブルが出てきます。
そこでは同業種内でどのような発行体がいるのかチェックすることが可能です。
ここでは大型株を中心に、抽出していることになります。
気になった銘柄で2つのリンク先に飛ぶことが出来ます。
1つ目
銘柄コードに関しては、IR BANKの「信用取引及び貸借取引の状況」に飛ぶことができますので、そこで需給状態をチェックすることが可能になります。
もしくはそこから銘柄トップページに戻って、「空売り残高」や「キャッシュ・フローの推移」「会社業績」などを見て会社の財務状態をチェックしていくのもいいでしょう。
2つ目
銘柄名に関しては、その発行体のホームページに飛ぶことになりますが、ここでは発行体のIRに直接飛ぶようにしています。
IRは投資家に対しての発行体からのメッセージがたくさん書かれているところであります。
そして、ホームページのトップに行くのも安易ですし、そこから企業のことについて様々な事業や製品を見ていくこともできるでしょう。
以上で、ひとつずつ見ていって納得できる銘柄を絞り込んでいくといったのが銘柄探しということになるかなと思います。
是非ともみなさん活用して頂いてほしいと思います。
芙蓉グループ(Fグループ)は、旧富士銀行を中核とし、安田・浅野・大倉などの旧財閥系企業や日産系、森系企業などが集まって形成された日本を代表する企業集団です。1960年代の高度経済成長期に、富士銀行を中心とした融資系列から発展し、「芙蓉懇談会(社長会)」を通じて企業間の交流と発展を目指し、金融・商社・建設・製造業など多岐にわたる分野で活動しています。
成り立ち:財閥解体後、富士銀行(現みずほ銀行)が中心となり、旧財閥系(安田、浅野、大倉など)、日産系(日立、日産自動車など)、森系(昭和電工など)企業が連携して誕生しました。
名称の由来:富士銀行の「富士」の雅称である「芙蓉」に由来し、ローマ字表記の頭文字から「Fグループ」とも呼ばれます。
組織形態:特定の垂直的な支配関係ではなく、グループ企業が互いに対等な関係で交流・協力する「業種を超えた連携」が特徴です。
主要な連携組織:「芙蓉会(社長会)」や「芙蓉懇談会」を通じて企業間の交流を深めています。
主要メンバー(例):富士銀行系(みずほ銀行)、丸紅、キヤノン、大成建設、日清製粉、日立製作所、日産自動車、昭和電工、サッポロビール、ニチレイ、芙蓉総合リースなど、多様な企業が含まれます。
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 業種 (日経引用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | 東P | ◯ | ◯ | みずほFG | 【みずほグループの統括会社】傘下に銀行、証券、ノンバンクなど。 | 銀行 |
| 6501 | 東P | ◯ | ◯ | 日立製作所 | 【総合電機首位】技術力に定評。事業入れ替えで構造改革推進。 | 総合電機 |
| 1801 | 東P | ◯ | ◯ | 大成建設 | 【総合建設大手】首都圏で競争力が強い。海外事業を強化。非同族。 | 建設 土木 |
| 8002 | 東P | ◯ | ◯ | 丸紅 | 【大手総合商社】芙蓉グループの中核。重電、プラントに強みを発揮。 | 総合商社 |
| 8766 | 東P | ◯ | ◯ | 東京海上 HD | 【損保大手】東京海上日動のほか、生保子会社なども傘下に。 | 保険 |
| 8630 | 東P | ◯ | ◯ | SOMPO HD | 【損保大手】損保ジャパンと日本興亜の統合で誕生。 | 保険 |
| 5411 | 東P | ◯ | ◯ | JFE HD | 【鉄鋼2位】川崎製鉄とNKKが統合。鋼板の生産シェア高い。 | 製鉄 金属製品 |
| 8253 | 東P | ◯ | ◯ | クレディセゾン | 【信販会社大手】流通系カード会社で首位。保険事業も。 | 消費者 事業者金融 |
| 4004 | 東P | ◯ | ◯ | レゾナック・HD | 【石化・アルミ大手】ハードディスクなどエレクトロニクス事業も。 | 化学 化成品 |
| 6841 | 東P | ◯ | ◯ | 横河電機 | 【工業計器国内首位】プラント向け制御システムの海外販売。 | 業務用機械機器 |
| 6326 | 東P | ◯ | ◯ | クボタ | 【農機大手】トラクターや機械用エンジンなど主力。小型建機も。 | 製造用機械 電気機械 |
| 7751 | 東P | ◯ | ◯ | キヤノン | 【OA総合メーカー】カメラ、複写機、プリンター、半導体装置を展開。 | 情報機器 通信機器 |
| 2871 | 東P | ◯ | ◯ | ニチレイ | 【冷蔵倉庫トップ】冷凍食品も首位。不動産事業も展開。 | 食品製造 |
| 1332 | 東P | ◯ | ◯ | ニッスイ | 【水産業界の老舗】海外で養殖事業。冷凍食品・医薬品も展開。 | 食品製造 |
| 8804 | 東P | ◯ | ◯ | 東京建物 | 【芙蓉グループ】ビル賃貸が主力。マンション、ビルの分譲も展開。 | 不動産 住宅 |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 業種 (日経引用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5233 | 東P | ◯ | ー | 太平洋セメント | 【セメント最大手】国内シェア4割弱。米国など海外事業も展開。 | 建設資材 設備 |
| 7201 | 東P | ◯ | ー | 日産自動車 | 【自動車大手】仏ルノー、三菱自と提携関係。 海外で高級ブランド「インフィニティ」も展開 | 自動車 |
| 2501 | 東P | ◯ | ー | サッポロ HD | 【ビール大手】第三のビールに注力。不動産も収益の柱。 | 飲料 たばこ 嗜好品 |
| 9001 | 東P | ◯ | ー | 東武鉄道 | 【関東私鉄で路線最長】北関東地盤。相互乗り入れに積極的。 | 陸運 |
| 2002 | 東P | ◯ | ー | 日清製粉G本社 | 【製粉国内首位】食品とバイオにも注力。製粉は海外展開に意欲。 | 食品製造 |
| 6471 | 東P | ◯ | ー | 日本精工 | 【ベアリング最大手】海外展開で先行。産業機械向け補修品を強化。 | 製鉄 金属製品 |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 業種 (日経引用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424 | 東P | ー | ◯ | 芙蓉総合リース | 【リース大手】みずほFG系。不動産リースなど独自商品に強み。 | リース レンタル |
| 4091 | 東P | ー | ◯ | 日本酸素 HD | 【工業ガス最大手】日本酸素と大陽東洋酸素が合併し発足。 | 化学 化成品 |
| 4403 | 東P | ー | ◯ | 日油 | 【油脂系製品大手】脂肪酸からバイオ、医療用食品にも展開。 | 化学 化成品 |
| 8060 | 東P | ー | ◯ | キヤノンMJ | 【多角化】キヤノン製品国内販売に加え、ITソリューションに注力。 | 建材 電気機械 金属卸 |
| 9006 | 東P | ー | ◯ | 京浜急行電鉄 | 【京浜・三浦半島地盤】沿線の再開発余地大きい。路線延伸が課題。 | 陸運 |
| 2531 | 東P | ー | ◯ | 宝 HD | 【焼酎首位】「松竹梅」、みりんも柱。バイオ事業も収益貢献。 | 飲料 たばこ 嗜好品 |
| 3003 | 東P | ー | ◯ | ヒューリック | 【不動産投資事業】賃貸や分譲で展開。私募ファンドも運用。 | 不動産 住宅 |
キヤノンMJ:キヤノンマーケティングジャパン
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 業種 (日経引用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 東P | ー | ー | 五洋建設 | 【海洋土木最大手】シンガポールと香港中心に海外で実績。 | 建設 土木 |
| 1979 | 東P | ー | ー | 大気社 | 【空調業界の大手】空調と自動車塗装設備工事が両輪。塗装は国内首位。 | 建設 土木 |
| 1885 | 東P | ー | ー | 東亜建設工業 | 【海洋土木大手】インフラ整備や施設建築に強み。東南アジア中心に海外も開拓。 | 建設 土木 |
| 256A | 東P | ー | ー | 飛島 HD | 【総合建設中堅】土木技術に強み、建設会社のデジタル化支援も。 | 建設 土木 |
| 1815 | 東P | ー | ー | 鉄建建設 | 【土木大手の一角】鉄道工事でトップクラス。トンネルなど強み。 | 建設 土木 |
| 1820 | 東P | ー | ー | 西松建設 | 【総合建設準大手】財務健全で土木に強み。戸田建設と業務提携。 | 建設 土木 |
| 1810 | 東S | ー | ー | 松井建設 | 【社寺建設に定評】天正年間に創業。民間建築にも強み。 | 建設 土木 |
| 6703 | 東P | ー | ー | 沖電気工業 | 【通信機大手】ATMなどで高シェア。海外でプリンターを拡販。 | 情報機器 通信機器 |
| 3105 | 東P | ー | ー | 日清紡 HD | 【無線・通信】官公庁向けの無線・通信事業に強み。 紡績主体から買収で事業構造を転換。 | 情報機器 通信機器 |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 業種 (日経引用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5142 | 東P | ー | ー | アキレス | 【化学素材製造】プラスチック、産業素材など製品の間口広い。 | 自動車部品 |
| 3501 | 東P | ー | ー | SUMINOE | 【カーペット大手】住宅・建設資材関連株。自動車内装材も強い。 | 自動車部品 |
| 6463 | 東P | ー | ー | TPR | 【自動車エンジン部品】シリンダーライナーに強み。 | 自動車部品 |
| 5451 | 東P | ー | ー | ヨドコウ | 【表面処理鋼板大手】カラー鋼板主力。物置や車庫など建材も強い。 | 製鉄 金属製品 |
| 6335 | 東S | ー | ー | 東京機械製作所 | 【印刷機械大手】新聞用輪転機で圧倒的シェア。海外でも定評。 | 製造用機械 電気機械 |
| 7242 | 東P | ー | ー | カヤバ | 【油圧機器の総合メーカー】四輪用油圧緩衝器や建機用部品が主体。 | 産業用装置 重電設備 |
| 4023 | 東P | ー | ー | クレハ | 【中堅化学】医療、樹脂フィルム、炭素繊維などファイン中心。 | 産業用資材 |
| 3302 | 東P | ー | ー | 帝国繊維 | 【麻大手】麻・化合繊混紡に強み。防災関連製品などが収益の柱。 | 情報機器 通信機器 |
| 9324 | 東P | ー | ー | 安田倉庫 | 【首都圏中心】旧財閥系。物流システムに強み。賃貸ビルも展開。 | 倉庫 物流 |
| 5122 | 東P | ー | ー | オカモト | 【コンドーム最大手】自動車部品も製造。M&Aテコに事業拡大。 | 化学 化成品 |
| 3001 | 東S | ー | ー | 片倉工業 | 【多角化】不動産開発や医薬品事業が主力。衣料品製造販売も。 | バイオ 医薬品関連 |
| 8585 | 東P | ー | ー | オリエントCP | 【信販大手】みずほFG系。クレジットカードやローンなど主力。 | 消費者 事業者金融 |
海外への認知度が高い場合は、日経平均先物だったりとそういったものに大きく影響されやすいものになります。
そうなると海外の大手証券会社や大手ヘッジファンドがロングで買いに入るといったことが起こる可能性が高いのが超大型銘柄の特徴です。
超大型銘柄は安定する可能性は高いよ~
株式取引 まとめ
✅株|大切な基本📕
📚株|基礎知識🏷️
☑株|大切な言葉📝
⚠株|警告🚨
🏦株|証券用語📗
🧮株|考察💡
🔍株|選定👀
🔍株|銘柄紹介👀
おすすめ特選記事
トンピンさんのポストを基本にして、株に関連する全ての出来事を勉強中の身です。
市場の健全化にひとつの助けとなれば幸いです。
よろしくお願いします。
株についても追加で書き始めてみました。
よければ、拡散とポストをお願いします!

