おはこんばんにちわ🎵
この記事では6大企業グループと呼ばれる一角の代表格、三井グループの上場企業のまとめとなります。
三井グループのことを網羅してみたいという方にはおすすめとなっています。
よろしくお願いいたします。
銘柄まとめです。
ちょくちょく更新するかもしれない。
兄弟記事はこちらになります。
星詠れいは株に関しては2024年の7月からスタートであり、
まだまだ勉強中の身であることをご了承ください。
曲がったこと、汚いことが大嫌いです。ご了承ください。
株式取引に関連する総合まとめは以下のサイトで紹介させていただいています。
興味があればこれらも見て頂けると幸いです。
以下は特選の8記事になります。
【株|✅️基本の基本🔰】相場で生き残る約束事3箇条|信用取引はNG!絶対ダメ
【株|📚基礎知識🏷️】出来高についての格言|ヨコヨコ期間が大切|売り枯れを狙う
【株|☑基本📝】トンピンさんの言葉から学べることPart.1|現物・需給・信用取引・貸株
【株|🏦証券用語📗】外資系貸株レートとは?|機関の貸株金利チェック|貸株レンディング市場
【株|⚠注意喚起🚨】風説の流布や売り煽りは何でやるの?|犯罪行為なのでNG!
【株|🧮考察💡】グロース市場の難しさ|金融リテラシーの重要性
【株|🧮銘柄📝】海帆(3133)の事業情報などのまとめ
【株|🧮銘柄📝】ミガロHD(5535)のDXYZ(FreeiD)のまとめ
以下は準特選の8記事になります。
テーマ別に今気になっているところを各自で、目次から飛んでいただきます。
飛んだ先では表テーブルが出てきます。
そこでは同業種内でどのような発行体がいるのかチェックすることが可能です。
ここでは大型株を中心に、抽出していることになります。
気になった銘柄で2つのリンク先に飛ぶことが出来ます。
1つ目
銘柄コードに関しては、IR BANKの「信用取引及び貸借取引の状況」に飛ぶことができますので、そこで需給状態をチェックすることが可能になります。
もしくはそこから銘柄トップページに戻って、「空売り残高」や「キャッシュ・フローの推移」「会社業績」などを見て会社の財務状態をチェックしていくのもいいでしょう。
2つ目
銘柄名に関しては、その発行体のホームページに飛ぶことになりますが、ここでは発行体のIRに直接飛ぶようにしています。
IRは投資家に対しての発行体からのメッセージがたくさん書かれているところであります。
そして、ホームページのトップに行くのも安易ですし、そこから企業のことについて様々な事業や製品を見ていくこともできるでしょう。
以上で、ひとつずつ見ていって納得できる銘柄を絞り込んでいくといったのが銘柄探しということになるかなと思います。
是非ともみなさん活用して頂いてほしいと思います。
三井グループは、江戸時代創業の「越後屋」を源流とし、戦前は三大財閥の一つ「三井財閥」として発展した日本有数の企業グループです。財閥解体後も、「三井物産」「三井不動産」「三井住友銀行」(三井住友FG)を中核とする「二木会」を中心に、金融、商社、不動産、化学、重工業など多岐にわたる企業群が連携し、「御三家」と呼ばれる主要企業がグループの意思決定を牽引する「社長会」の幹事役を担っていますが、三菱・住友とは異なり、グループを統括する持株会社はありません。
歴史的ルーツ:1673年、三井高利が江戸に「越後屋」を開店したことに始まる。
「御三家」:特に影響力が大きく、二木会の幹事会社でもある「三井物産」「三井不動産」「三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)」を指します。
財閥形成と解体:明治以降、三井銀行や三井物産を中心に財閥を形成しましたが、戦後の財閥解体により分断されました。
「二木会」: 分断後も企業の発展と親睦のため、1950年に発足した社長会「二木会」が、グループの主要企業(御三家など)を中心に運営されています。
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 業種 (日経引用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8316 | 東P | ◯ | ◯ | 三井住友F・G | 【三井住友系の金融持ち株会社】収益力は大手銀行グループでトップ級。 | 銀行 |
| 8031 | 東P | ◯ | ◯ | 三井物産 | 【名門商社】三井グループの中核。 金属資源、化学などに強い。海外収益に厚み。 | 総合商社 |
| 8801 | 東P | ◯ | ◯ | 三井不動産 | 【デベロッパー最大手】賃貸、分譲、ホテル事業など多角展開。 | 不動産 住宅 |
| 7003 | 東P | ー | ◯ | 三井E&S | 【造船大手】三井系重工業の中核。機械・プラント部門など強化。 | 産業用装置 重電設備 |
| 4183 | 東P | ◯ | ◯ | 三井化学 | 【総合化学大手】フェノール大手。ヘルスケアやICT分野も収益の柱に。 | 化学 化成品 |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 業種 (日経引用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7013 | 東P | ◯ | ◯ | IHI | 【航空エンジン首位】宇宙・防衛技術や車両過給器などに強み。 | 産業用装置 重電設備 |
| 5803 | 東P | ◯ | ◯ | フジクラ | 【電線大手】プリント基板に強い。光ファイバーにも注力する。 | 製鉄 金属製品 |
| 7203 | 東P | ◯ | ◯ | トヨタ自動車 | 【製造業首位】海外展開加速。環境技術も優位。資金量9兆円規模。 | 自動車 |
| 4901 | 東P | ◯ | ◯ | 富士フィルムHD | 【多角化】写真主体から複写機、医療、印刷、液晶材料などに転換。 | 情報機器 通信機器 |
| 3402 | 東P | ◯ | ◯ | 東レ | 【合繊最大手】炭素繊維世界一。医薬、電子材料へも多角化。 | 紡績・繊維 |
| 4062 | 東P | ◯ | ◯ | イビデン | 【基板大手】ICパッケージ、プリント配線板のトップメーカー。 | 半導体 電子部品 |
| 3861 | 東P | ◯ | ◯ | 王子HD | 【国内トップ級】印刷用紙と段ボール大手。海外に展開進む。 | 製紙 紙製品 |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 業種 (日経引用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3099 | 東P | ◯ | ー | 三越伊勢丹HD | 【百貨店最大手】富裕層から若年層まで幅広い顧客層に強み。 | 総合小売 食料品小売 |
| 6674 | 東P | ◯ | ー | GS・ユアサCP | 【鉛蓄電地大手】自動車などに供給、リチウムイオン電池も強化。 | 製造用機械 電気機械 |
| 5631 | 東P | ◯ | ー | 日本製鋼所 | 【大型鋳鍛鋼に強み】樹脂機械も世界有数。電子製品へ傾斜。防衛関連。 | 製造用機械 電気機械 |
| 4061 | 東P | ◯ | ー | デンカ | 【中堅化学】ニューセラ、電材、医薬などファイン製品へ展開。 | 化学 化成品 |
| 2501 | 東P | ◯ | ー | サッポロHD | 【ビール大手】第三のビールに注力。不動産も収益の柱。 | 飲料 たばこ 嗜好品 |
| 5233 | 東P | ◯ | ー | 太平洋セメント | 【セメント最大手】国内シェア4割弱。米国など海外事業も展開。 | 建設資材 設備 |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 業種 (日経引用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5076 | 東P | ー | ◯ | インフロニア・HD | 建設 土木 | |
| 9302 | 東P | ー | ◯ | 三井倉庫HD | 【倉庫大手】文書保管・海外展開に強み。M&Aで家電物流を拡大。 | 倉庫 物流 |
| 1518 | 東P | ー | ◯ | 三井松島HD | 【石炭事業終了】2023年7月に石炭の採掘が終了、経営多角化進める。 | 日用品 生活用品 |
| 8056 | 東P | ー | ◯ | BIPROGY | 【大日本印刷の持ち分法適用会社に】クラウド事業に注力。 | システム ソフトウェア |
| 4202 | 東P | ー | ◯ | ダイセル | 【酢酸セルロース大手】合成樹脂、たばこフィルターなどに強み。 | 化学 化成品 |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 業種 (日経引用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6330 | 東P | ー | ー | 東洋エンジニアリング | 【プラント建設大手】エネルギー関連のほか、肥料プラントに強み。 | 建設 土木 |
| 1961 | 東P | ー | ー | 三機工業 | 【空調工事が主力】三井系。原子力空調にも強み。 | 建設 土木 |
| 1952 | 東P | ー | ー | 新日本空調 | 【総合設備の大手】三井系。空調、衛生、電気工事に幅広く展開。 | 建設 土木 |
| 1776 | 東S | ー | ー | 三井住建道路 | 【三井住友建設系】北海道に強い。高速道路関係の受注に強み。 | 建設 土木 |
| 4118 | 東P | ー | ー | カネカ | 【塩ビ大手】樹脂、食品、医薬中間体、電子材料など多角化。 | 化学 化成品 |
| 9401 | 東P | ー | ー | TBS HD | 【民放大手】認定放送持ち株会社に移行。赤坂地区で不動産事業も。 | マスメディア |
| 3863 | 東P | ー | ー | 日本製紙 | 【製紙2強の一角】印刷用紙大手。エネルギー事業にも進出。 | 製紙 紙製品 |
| 8032 | 東P | ー | ー | 日本紙パルプ商事 | 【紙専門商社】紙流通業で最大手。洋紙全般に強み。海外でも事業展開 | 繊維 化学 製紙卸 |
| 2109 | 東P | ー | ー | DM三井製糖 | 【国内精糖最大手】新三井製糖、台糖、ケイ・エスが合併し発足。 | 食品製造 |
| 2001 | 東P | ー | ー | ニップン | 【製粉2位】製粉事業と加工食品が主力。海外はタイに進出。 | 食品製造 |
| 4045 | 東P | ー | ー | 東亞合成 | 【中堅化学】アクリル酸関連に強み。瞬間接着剤も収益源。 | 化学 化成品 |
| 8835 | 東S | ー | ー | 太平洋興発 | 【北海道地盤】石炭販売と不動産分譲。シルバーマンションも。 | 建材 電気機械 金属卸 |
三井グループというネームバリューは相当大きいと思います。
海外からの認知もおそらく大きいでしょうし、日本株の大型で安心できると思われて投資される可能性が高いような気がします。
三井3兄弟とも言われます。
以下の3発行体をを中心に日本を代表する銘柄として応援していきましょう。
・三井住友フィナンシャルグループ
・三井不動産
・三井物産
超大型銘柄は安定する可能性は高いよ~
株式取引 まとめ
✅株|大切な基本📕
📚株|基礎知識🏷️
☑株|大切な言葉📝
⚠株|警告🚨
🏦株|証券用語📗
🧮株|考察💡
🔍株|選定👀
🔍株|銘柄紹介👀
おすすめ特選記事
トンピンさんのポストを基本にして、株に関連する全ての出来事を勉強中の身です。
市場の健全化にひとつの助けとなれば幸いです。
よろしくお願いします。
株についても追加で書き始めてみました。
よければ、拡散とポストをお願いします!


