おはこんばんにちわ🎵
この記事では海帆の成長を見守っていくために、今までの会社が出してきたIRをまとめてみた記事になります。
あくまでも星詠れいがやりたいだけでまとめてみたものになります。
よろしくお願いいたします。
参考にするかどうかはみなさんにお任せ致します。
星詠れいがメモとして残している形になるので、勝手に参考にしてもらって大丈夫です。
あくまでも私は、「推し株」としていろいろな過去のIRをまとめてみたくなったのでこのようにしています。
星詠れいは株に関しては2024年の7月からスタートであり、
まだまだ勉強中の身であることをご了承ください。
曲がったこと、汚いことが大嫌いです。ご了承ください。
株式取引に関連する総合まとめは以下のサイトで紹介させていただいています。
興味があればこれらも見て頂けると幸いです。
以下は特選の8記事になります。
【株|✅️基本の基本🔰】相場で生き残る約束事3箇条|信用取引はNG!絶対ダメ
【株|📚基礎知識🏷️】出来高についての格言|ヨコヨコ期間が大切|売り枯れを狙う
【株|☑基本📝】トンピンさんの言葉から学べることPart.1|現物・需給・信用取引・貸株
【株|🏦証券用語📗】外資系貸株レートとは?|機関の貸株金利チェック|貸株レンディング市場
【株|⚠注意喚起🚨】風説の流布や売り煽りは何でやるの?|犯罪行為なのでNG!
【株|🧮考察💡】グロース市場の難しさ|金融リテラシーの重要性
【株|🧮銘柄📝】海帆(3133)の事業情報などのまとめ
【株|🧮銘柄📝】ミガロHD(5535)のDXYZ(FreeiD)のまとめ
以下は準特選の8記事になります。
大きく分けて
1.飲食事業
2.再生可能エネルギー事業
3.メディカル事業
4.小売事業
の4種類が事業として展開されています。
2025年08月14日(2026年3月期第1四半期)時点でのセグメントとしては、「4.小売事業」を除いた3つの事業が確立されています。「4.小売事業」に関しては「その他」と書かれています。
海帆:公式Xアカウント
https://twitter.com/kabushikig45169
海帆:代表取締役社長 守田 直貴氏
https://twitter.com/naokikaihan
海帆:取締役 兼 新規事業開発部担当 吉川 元宏氏
https://twitter.com/motohiro_197706
海帆:社外取締役 上田 真由美氏
https://twitter.com/ueaaui0520
海帆:大株主 山田 亨氏
https://twitter.com/Tonpin1234
新生の海帆が始まる直前である2022年3月期本決算からの決算を全て記載していきます。
それ以前のものに関してましてはIR BANKか海帆のIRの過去履歴からどうぞ。
| タイトル | 日付 | 決算書 | 決算説明書 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月期第2四半期 | 2025年11月14日? | 予定 | 予定 |
| 2026年3月期第1四半期 | 2025年08月14日 | 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2026年3月期第1四半期 |
| 2025年06月30日 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 | ||
| 2025年3月期 本決算 | 2025年05月15日 | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2025年3月期 |
| 2025年3月期第3四半期 | 2025年02月14日 | 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2025年3月期第3四半期 |
| 2025年3月期第2四半期 | 2024年11月14日 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 2025年3月期第2四半期 |
| 2025年3月期第1四半期 | 2024年08月13日 | 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2025年3月期第1四半期 |
| 2024年06月25日 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 | ||
| 2024年3月期 本決算 | 2024年05月15日 | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024年3月期 |
| 2024年3月期第3四半期 | 2024年02月13日 | 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024年3月期第3四半期 |
| 2024年3月期第2四半期 | 2023年11月10日 | 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024年3月期第2四半期 |
| 2024年3月期第1四半期 | 2023年08月10日 | 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024年3月期第1四半期 |
| 2023年06月29日 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 | ||
| 2023年3月期 本決算 | 2023年05月15日 | 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | なし |
| 2023年3月期第3四半期 | 2023年02月10日 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | なし |
| 2023年3月期第2四半期 | 2022年11月10日 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | なし |
| 2023年3月期第1四半期 | 2022年08月10日 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | なし |
| 2022年06月29日 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 | ||
| 2022年3月期 本決算 | 2022年05月15日 | 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | なし |
以下のサイトでチェックしてみて下さい。
IR BANKでも確認できますが、こちらのほうがわかりやすいかもしれません。
| 連結子会社 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 株式会社SSS | 株式会社SSSの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ | 飲食事業 2022年7月15日~ |
| 株式会社大三萬年堂LAB | 当社子会社の第三者割当増資及び商号変更に関するお知らせ (変更前)株式会社エスト (変更後)株式会社大三萬年堂LAB | 飲食事業 2020年6月~(旧商号) 2023年1月6日~ |
| KR ENERGY JAPAN合同会社 (KAIHAN ENERGY JAPAN合同会社) | 1.子会社設立及び新たな事業の開始に関するお知らせ 2.当社子会社の出資持分譲渡及び商号変更に関するお知らせ 出資比率:海帆が51%、株式会社レイズが49% | 再生可能エネルギー事業 2022年10月21日~(旧商号) 2023年1月31日~ |
| KR エナジー1号合同会社 | 匿名組合出資及び連結子会社の異動並びに当社連結子会社間での 固定資産の譲渡に関するお知らせ | 再生可能エネルギー事業 2023年3月17日~ 2023年3月期より連結対象 |
| 株式会社 NEPAL HYDRO POWER HOLDINGS | 1.簡易株式交換による株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGSの 完全子会社化に関するお知らせ 2.簡易株式交換による株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGSの 完全子会社化完了に関するお知らせ | 再生可能エネルギー事業 2024年11月26日~ |
| 株式会社KaihanMedical | 完全子会社間の吸収合併及び商号変更に関するお知らせ (変更前)ワイデン ← BOBSを吸収合併 (変更後)KaihanMedical | メディカル事業 2017年12月1日~(旧商号) 2024年12月25日~ |
| 株式会社K-Beauty Japan ※株式会社KaihanMedicalの子会社 ※株式会社海帆の孫会社 | 当社連結子会社による子会社(孫会社)の設立及び 新たな事業の開始に関するお知らせ 出資比率:Kaihan Medicalが51%、Kビューティー産業協会が49% 当社の連結対象子会社となる予定(2025 年10月1日設立) | メディカル事業 2025年10月1日~ |
| JV SPC 株式会社Rock Kaihan ※連結子会社対象外 | (開示事項の変更)GreenRock Energy Co.,Ltd(綠岩能源股份有限公司)との 再生可能エネルギー事業に関する基本合意書締結に関するお知らせ 出資比率:海帆が40%、GreenRock社が60% | 再生可能エネルギー事業 ※連結子会社対象外 2025年10月1日~(予定) |
海帆において星詠れいが特に重要だと思っている人物のみを備考に挙げています。
・吉川 元宏氏
・守田 直貴氏
・山田 亨氏
・上田 真由美氏
・逢坂 哲彌氏
この方々だけではなく、他の多くの海帆取締役などの関係者、従業員の方々も感謝し申し上げます。
| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 2022年03月02日 | 定款一部変更に関するお知らせ | |
| 2022年03月02日 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ | 吉川 元宏氏、守田 直貴氏が候補者へ |
| 2022年03月25日 | 臨時株主総会 決議通知 | 吉川 元宏氏が社外取締役に 守田 直貴氏が社外取締役に |
| 2022年06月01日 | 定款一部変更に関するお知らせ | |
| 2022年06月15日 | 役員の異動に関するお知らせ | 吉川 元宏氏が社外取締役⇨取締役に 守田 直貴氏が社外取締役⇨取締役に |
| 2022年06月28日 | 第19期 定時株主総会 決議通知 | |
| 2022年07月15日 | 代表取締役の追加選定に関するお知らせ | 吉川 元宏氏が取締役⇨代表取締役副社長に |
| 2022年08月16日 | 代表取締役の異動に関するお知らせ | 吉川 元宏氏が代表取締役副社長⇨代表取締役社長に 國松 晃氏が代表取締役社長⇨取締役会長に |
| 2022年11月28日 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ | |
| 2023年06月28日 | 第20期 定時株主総会 決議通知 | |
| 2023年07月18日 | 役員の異動に関するお知らせ | |
| 2023年12月11日 | 主要株主の異動に関するお知らせ | 山田 亨氏が主要株主に |
| 2024年01月22日 | 代表取締役の異動に関するお知らせ | 守田 直貴氏が取締役⇨代表取締役社長に 吉川 元宏氏が代表取締役社長⇨取締役 兼 新規事業開発部担当へ |
| 2024年02月09日 | (お知らせ)組織体制に関するお知らせ | 上田 真由美氏の顧問の就任 |
| 2024年05月29日 | 定款一部変更に関するお知らせ | |
| 2024年05月29日 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ | |
| 2024年06月25日 | 第21期 定時株主総会 決議通知 | |
| 2024年06月26日 | (お知らせ)組織体制に関するお知らせ | 上田 真由美氏が顧問⇨社外取締役に |
| 2024年07月16日 | (お知らせ)組織体制に関するお知らせ | 逢坂 哲彌氏の顧問の就任 |
| 2024年10月01日 | 取締役の辞任に関するお知らせ | |
| 2025年05月22日 | 定款一部変更に関するお知らせ | |
| 2025年05月22日 | 取締役候補者及び監査等委員である 取締役候補者の選任に関するお知らせ | |
| 2025年07月02日 | (お知らせ)組織体制に関する知らせ |
関東支店、大阪支店、香港事務所の設置が今までなされています。
| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 2023年02月15日 | 賃貸借契約の締結及び固定資産の取得に関するお知らせ | 関東支店 取得 |
| 2023年06月15日 | 固定資産の取得に関するお知らせ | 関東支店 取得 |
| 2024年01月24日 | (お知らせ)大阪支店の開設に関するお知らせ | 大阪支店 開設 |
| 2024年02月13日 | 賃貸借契約の締結に関するお知らせ | 関東支店 開設 |
| 2024年12月09日 | (お知らせ)香港事務所開設のお知らせ | 香港事務所 開設 |
再生可能エネルギー資源を利用した発電所の開発、発電及び売電など
2022年10月21日のIRで本格的に再生エネルギー事業がスタートしました。
| 日付 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 2022年10月21日 | 子会社設立及び新たな事業の開始に関するお知らせ | KAIHAN ENERGY JAPAN合同会社 新設 |
| 2022年11月22日 | (開示事項の経過)新たな事業の開始に関するお知らせ | 株式会社メタエネルギーに運転資金貸付 |
| 2023年1月12日 | 発電事業資産の譲渡に関する契約締結のお知らせ | 合同会社スイミーに一部事業譲渡 |
| 2023年1月31日 | 当社子会社の出資持分譲渡及び商号変更に関するお知らせ | KAIHAN ENERGY JAPAN合同会社から KR ENERGY JAPAN合同会社 に変更 |
| 2023年3月31日 | 発電事業資産の譲渡に関するお知らせ | 合同会社スイミーに発電事業資産の譲渡 |
| 2023年3月31日 | 匿名組合出資及び連結子会社の異動並びに当社連結子会社間での固定資産の譲渡に関するお知らせ | KRエナジー1号合同会社の新設 KR ENERGY JAPAN合同会社から固定資産を譲渡 |
| 2023年3月31日 | (開示事項の経過)資金貸付の返済期日延長に関するお知らせ | 株式会社メタエネルギーに運転資金貸付 その延長 |
| 2023年5月31日 | 連結子会社における業務委託契約締結のお知らせ | SOLAR99との間で業務委託契約 |
| 2023年7月4日 | 太陽光発電量及び売電価格集計システム共同開発に関するお知らせ | 株式会社エナジーリンクスと共同で、 Non-Fit向け太陽光発電量及び売電価格集計システムを開発 |
| 2023年7月31日 | シンエネルギー開発株式会社との業務委託契約締結に関するお知らせ | シンエネルギー開発株式会社との間で、業務委託契約を締結 |
| 2023年8月21日 | 再生可能エネルギー事業における新たな特別目的会社設立に向けての基本合意書締結に関するお知らせ | シンエネルギー開発株式会社との間で、再生可能エネルギー事業における新たな特別目的会社設立に向けての基本合意書を締結 |
| 2023年8月31日 | (開示事項の経過)再生可能エネルギー事業における新たな特別目的会社設立に向けての基本合意書締結に関するお知らせ | シンエネルギー開発株式会社 延長 |
| 2023年9月29日 | (開示事項の経過)再生可能エネルギー事業における新たな特別目的会社設立に向けての基本合意書締結に関するお知らせ | シンエネルギー開発株式会社 延長 ※未解決??? |
| 2023年9月29日 | (開示事項の経過)資金貸付の返済期日再延長に関するお知らせ | 株式会社メタエネルギーに運転資金貸付 その延長 |
| 2023年11月30日 | (開示事項の経過)連結子会社における業務委託契約締結のお知らせ | SOLAR99との間で業務委託契約 業務委託費用の追加が発生 |
| 2023年12月25日 | (開示事項の経過)資金貸付の返済方法変更に関するお知らせ | 株式会社メタエネルギーに運転資金貸付 その延長 2031年までへ |
| 2024年05月29日 | (開示事項の経過)資金貸付の返済完了に関するお知らせ | 株式会社メタエネルギーに運転資金貸付 当該貸付資金が全額返済(金利含む)され貸付先である株式会社メタエネルギーへの当該貸付資金の回収を完了 |
| 続報待ち |
こちらは再生エネルギー事業のうち、蓄電池事業を中心に取り上げています。
一番のポイントは逢坂哲彌氏の顧問の就任でしょう。
| 日付 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 2024年07月16日 | (お知らせ)組織体制に関するお知らせ | Xポスト 世界的な電気化学分野の研究者である逢坂哲彌氏の顧問の就任が決議された |
| 2025年02月17日 | 蓄電池プロジェクト共同開発MOU締結のお知らせ | 大秦数字能源技术股份有限公司と日本国内における300MWh規模の蓄電池プロジェクトの共同開発に関して、共同開発MOU(覚書)を締結 |
| 2025年02月17日 | 「蓄電池プロジェクト共同開発MOU締結のお知らせ」に関する補足説明 | 本プロジェクトにより、蓄電池を活用し売電収益、需給調整市場参入、長期脱炭素電源オーク ション等の参画など再生エネルギー事業の様々な事業展開が見込まれるものであると考え推進して参ります。 |
| 2025年06月24日 | 蓄電池事業の開始及び固定資産の取得に関するお知らせ | 接続権の申請および保有、土地の確保、行政対応、電力会社との協議等を一括して担うTOFU 合同会社を通じて、各種権利および土地を取得する形式を採用 |
| 続報待ち |
①蓄電池プロジェクト関連
今後、データセンターなどの電力需要が急増する時代背景もあり、自社の電力使用を 100%再生可能エネルギーに転換することを目指す「RE100」(企業が自らの事業で使用する電力を 100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアチブ)への取組を進める企業様への電力販売を行う当社としては、再生可能エネルギー事業における電力供給の安定化のため本件の検討を進めてまいりました。
「蓄電池プロジェクト共同開発MOU締結のお知らせ」に関する補足説明
大秦数字能源技术股份有限公司は、2017 年に中国・西安にて創業され、「Dyness」のブランドにおいて 2019 年にはオーストラリア進出、2020 年にブラジル、2021 年のオランダ、2022 年にアメリカと海外進出されるなど急成長の企業であり、世界3カ所の生産拠点において、3GWh の蓄電池供給体制を構築されております。
「蓄電池プロジェクト共同開発MOU締結のお知らせ」に関する補足説明
こちらではAmazonのデータセンターに関連する事業を取り上げています。
2023年05月22日に長期売電契約締結を結び、進捗が遅れても2025年08月08日に猶予を伸ばしてくれることをAmazonから承認を頂けています。
2026年3月末を目処に完成を大急ぎでこなしているかと思われます。
| 日付 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 2022年12月05日 | 子会社による固定資産の取得に関するお知らせ | 太陽光発電施設の建設を行う予定(数はこの時未決定) (取得先:株式会社サンライフコーポレーション) KAIHAN ENERGY JAPAN合同会社 |
| 2022年12月15日 | 子会社による固定資産の取得に関するお知らせ | 太陽光発電施設の建設を6か所にて行う予定 (取得先:株式会社HINA) KAIHAN ENERGY JAPAN合同会社 |
| 2023年1月31日 | 当社子会社の出資持分譲渡及び商号変更に関するお知らせ | KAIHAN ENERGY JAPAN合同会社から KR ENERGY JAPAN合同会社に商号変更 出資持分譲渡先:株式会社レイズ |
| 2023年01月31日 | 子会社による固定資産の取得に関するお知らせ | 太陽光発電施設の建設を50か所にて行う予定 (取得先:株式会社サンライフコーポレーション) 此処からStart以後、KR ENERGY JAPAN合同会社 |
| 2023年03月31日 | 匿名組合出資及び連結子会社の異動並びに当社連結子会社間での固定資産の譲渡に関するお知らせ | KRエナジー1号合同会社 設立 KR ENERGY JAPAN合同会社から固定資産を譲渡 |
| 2023年05月22日 | 再生可能エネルギーを活用した長期売電契約締結のお知らせ | AmazonとのPPAでの長期売電契約締結 |
| 2023年06月06日 | (開示事項の経過)太陽光発電設備の開発・建設・操業に係るアセット・マネジメント契約のお知らせ | 株式会社レイズとの間で、太陽光発電設備の開発・建設・操業に係るアセット・マネジメント契約の締結 |
| 2023年06月30日 | 連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ | 太陽光発電施設の建設を新たに70か所にて行う予定 (取得先:株式会社サンライフコーポレーション) 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2023年08月23日 | コミットメントライン設定契約の締結に関するお知らせ | 当社の代表取締役である吉川元宏と締結するものであり、その資金は吉川個人が「相手先」から借り入れるもの |
| 2023年09月19日 | 連結子会社における電力受給契約締結に関するお知らせ | 株式会社UPDATERの間で、太陽光発電設備にて発電した電力を売買するための電力受給契約を締結 |
| 2024年01月31日 | 子会社による固定資産の取得に関するお知らせ | 新規に1箇所取得(設備完成済) (取得先:株式会社サンエイ工務店) 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2024年02月01日 | (お知らせ)太陽光発電所の進捗に関するお知らせ | 契約済120、建設中29、竣工済61(系統用20) 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2024年02月28日 | 連結子会社における電力受給契約締結に関するお知らせ | RE100電力株式会社の間で、電力受給契約を締結 新規に1箇所取得 (取得先:RE100電力株式会社) 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2024年04月15日 | (開示事項の変更)「子会社による固定資産の取得に関するお知らせ」の一部変更について | 全50施設、21施設引き渡し済、29施設未達 新たな土地を選定し、取得予定の固定資産の一部を変更 (取得先:株式会社サンライフコーポレーション) 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2024年04月22日 | 太陽光発電所の取得に向けた基本合意書締結のお知らせ | サステナブルホールディングス株式会社との間で、太陽光発電所の取得に向けた基本合意書を締結 |
| 2024年05月15日 | (開示事項の経過)太陽光発電設備の開発・建設・操業に係るアセット・マネジメント契約のお知らせ | 株式会社オークモントとの間で、太陽光発電設備の開発・建設・操業に係るアセット・マネジメント契約の締結 |
| 2024年06月24日 | (お知らせ)イクシオソーラー社との太陽光パネル直接供給契約について | 河南伊西奥新能源科技有限公司との協議の結果、太陽光発電所に設置するパネルを直接供給 |
| 2024年07月16日 | (開示事項の変更)「連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ」の一部変更について | 全70施設、10施設引き渡し済、60施設未達 新たな土地を選定し、取得予定の固定資産の一部を変更 (取得先:株式会社サンライフコーポレーション) 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2024年08月22日 | (訂正)「コミットメントライン設定契約の締結に関するお知らせ」の一部訂正について | 誤り訂正 |
| 2024年11月27日 | 連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ | 新規に11箇所取得 (取得先:株式会社ハウスプロデュース) 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2024年12月18日 | 合同会社DMM.comとの業務提携に関する基本合意書締結に関するお知らせ | 合同会社DMM.comとの間で、当社の再生可能エネルギー事業に対する「業務提携に関する基本合意書」の締結 供給目標:101 件から 202 件相当 なお本当にやっているか不明 |
| 2025年03月17日 | (開示事項の変更)「子会社による固定資産の取得に関するお知らせ」の一部変更について | 全50施設、44施設引き渡し済、6施設未達 新たな土地を選定し、取得予定の固定資産の一部を変更 (取得先:株式会社サンライフコーポレーション) 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2025年03月17日 | (開示事項の変更)「連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ」の一部変更について | 全70施設、40施設引き渡し済、30施設未達 新たな土地を選定し、取得予定の固定資産の一部を変更 (取得先:株式会社サンライフコーポレーション) 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2025年05月12日 | 連結子会社における電力受給契約締結に関するお知らせ | 株式会社FPSの間で、太陽光発電設備にて発電した電力を売買するための電力受給契約を締結 |
| 2025年05月13日 | 連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ | 太陽光発電施設16か所を新たに取得する予定 (取得先:株式会社マリモライフ) 計画330件中、132件を取得済、99件が売電開始 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2025年05月30日 | 株式会社FitFounderとの業務提携に関する基本合意書締結に関するお知らせ | 株式会社FitFounderとの間で、当社の再生可能エネルギー事業に対する「業務提携に関する基本合意書」の締結 供給目標:101箇所相当 |
| 2025年06月16日 | 連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ | 太陽光発電施設3か所を新たに取得する予定 (取得先:株式会社エムエムワイ) 計画330件中、148件を取得済、108件が売電開始 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2025年06月24日 | 中国建材国際工程集団有限公司との再生可能エネルギー事業に 関する基本合意書締結のお知らせ | 中国建材国際工程集団有限公司との間で、日本国内における再生可能エネルギー事業での提携について基本合意書を締結 |
| 2025年07月11日 | 連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ | 太陽光発電施設3か所を新たに取得する予定 (取得先:ゆらら株式会社) 太陽光発電施設7か所を新たに取得する予定 (取得先:TOFU合同会社) 計画330件中、151件を取得済、114件が売電開始 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2025年07月15日 | 株式会社エコ革との業務提携に関するお知らせ | 株式会社エコ革との間で、日本国内における系統用蓄電池を用いた電力需給安定化事業に関する業務提携 |
| 2025年08月08日 | (開示事項の経過)再生可能エネルギーを活用した長期売電契約における 契約期限延長合意に関するお知らせ | AmazonとのPPAでの長期売電契約締結の延長 |
| 2025年09月02日 | 連結子会社による固定資産取得に関するお知らせ | 太陽光発電施設50か所を新たに取得する予定 (取得先:株式会社サンライフコーポレーション) 計画330件中、161件を取得済、130件が売電開始 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2025年09月16日 | 連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ | 太陽光発電施設13か所を新たに取得する予定 (取得先:株式会社進和ホームメンテナンス) 計画330件中、211件を取得済、130件が売電開始 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2025年09月26日 | 連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ | 太陽光発電施設10か所を新たに取得する予定 (取得先:株式会社エムエムワイ) 計画330件中、224件を取得済、130件が売電開始 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2025年11月04日 | 連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ | 太陽光発電施設6か所を新たに取得する予定 (取得先:TOFU合同会社) 計画330件中、234件を取得済、138件が売電開始 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 2025年12月11日 | (開示事項の変更)「連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ」の一部変更について | 全70施設、65施設引き渡し済、5施設未達 新たな土地を選定し、取得予定の固定資産の一部を変更 (取得先:株式会社サンライフコーポレーション) 続報、KRエナジー1号合同会社 |
| 続報待ち |
②AmazonのAWS(Amazon Web Services)データセンターのPPA契約
| 日付 | 進捗(完遂は330件) | 新規取得数 | 備考(新規取得会社) |
|---|---|---|---|
| 2022年12月15日 | 不明 | 6件 | 株式会社HINA |
| 2023年01月31日 | 不明 | 50件 | 株式会社サンライフコーポレーション |
| 2023年06月30日 | 不明 | 70件 | 株式会社サンライフコーポレーション |
| 2023年01月31日 | 不明 | 完成済1件 | 株式会社サンエイ工務店 |
| 2024年02月28日 | 不明 | 1件 | RE100電力株式会社 |
| 2024年11月27日 | 121件を取得済? | 11件 | 株式会社ハウスプロデュース |
| 2025年05月13日 | 132件を取得済、99件が売電開始 | 16件 | 株式会社マリモライフ |
| 2025年06月16日 | 148件を取得済、108件が売電開始 | 3件 | 株式会社エムエムワイ |
| 2025年07月11日 | 151件を取得済、114件が売電開始 | 3件 7件 | ゆらら株式会社 TOFU合同会社 |
| 2025年09月02日 | 161件を取得済、130件が売電開始 | 50件 | 株式会社サンライフコーポレーション |
| 2025年09月16日 | 211件を取得済、130件が売電開始 | 13件 | 株式会社進和ホームメンテナンス |
| 2025年09月26日 | 224件を取得済、130件が売電開始 | 10件 | 株式会社エムエムワイ |
| 2025年11月04日 | 234件を取得済、138件が売電開始 | 6件 | TOFU合同会社 |
| 2025年00月00日 | 240件を取得済、◯◯◯件が売電開始(続報待ち) | ◯件 | ???(続報待ち) |
| 続報待ち | |||
| 残90件の物件取得 残192件の売電開始 | |||
| 2025年12月31日 2026年03月31日 | 2025年12月末までには297件以上は売電開始済にすること 完遂するには330件全てを売電開始にすること |
KR エナジー1号合同会社はアマゾンデータサービスジャパン合同会社と本PPA契約を締結したことにより、2025年3月末までに日本国内で計31.350MW-DC/16.335MW-ACのアマゾンデータサービスジャパン合同会社専用のNon-FIT低圧太陽光発電所を開発いたします。
再生可能エネルギーを活用した長期売電契約締結のお知らせ
しかし、当社による資金調達において、複数ある引受先候補の中から最終引受先を決定する事が遅くなり、太陽光発電所の取得が遅延した結果、2025年3月末に本PPA契約上の売電開始の期限を迎えたため、グローバル IT 企業と契約延長について継続的に協議をして参りました。その結果、2025 年7月 30 日に変更契約書の提示を受け、地球温暖化対策における脱炭素社会への推進という社会貢献はもとより、今後長期に渡る安定的な収益源の確保とともに、当社の企業価値の最大化を図る上で進めるべきと判断をし、変更契約書締結の承認を決議いたしました。 契約書の主な変更内容は、以下の通りとなります。
(開示事項の経過)再生可能エネルギーを活用した長期売電契約における
① (変更前)設備全体(注1)の90%以上の売電開始期限2025年3月末
(変更後)設備全体の90%以上の売電開始期限2025年12月末
② (変更前)設備全体の100%の売電開始期限2025年6月末
(変更後)設備全体の100%の売電開始期限2026年3月末
③ (変更前)記載なし
(変更後)売電開始期限延長に伴うグローバルIT企業への非化石価値の補填義務(2025年12 月末までに15,605 MWh。参考:JEPXでの2025年5月21日の約定価格1.3円/kWhとした場合、約20百万円相当)です。
注1:設備全体とは売電を行うために要する太陽光発電所を指します。
契約期限延長合意に関するお知らせ
こちらでは世界的な半導体製造メーカー(TSMC)との事業を取り上げています。
表立って契約を結んでくれているのはGreenRock社です。
そのGreenRock社と日本では協業し、JVを立てるほどになっております。
日本での事業もGreenRock社がメインとなっていますが、これはこちらのほうが名が立っていることから契約を結びやすくなっているものと考慮します。そのため海帆にとっても全く悪くない契約になることでしょう。
| 日付 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 2025年04月22日 | GreenRock Energy Co.,Ltdとの再生可能エネルギー事業に 関する基本合意書締結に関するお知らせ | GreenRock社との間で、再生可能エネルギー事業に関する基本合意書を締結 |
| 2025年09月16日 | (開示事項の変更)GreenRock Energy Co.,Ltd(綠岩能源股份有限公司)との再生可能エネルギー事業に関する基本合意書締結に関するお知らせ | JV SPCの出資比率については、当社が40%、GreenRock社が60% 世界的な半導体製造メーカーが運営する日本国内にあるデータセンター向けに電力需要契約(PPA 契約)を締結する予定 (TSMCの日本熊本工場自社内データセンターのPPA契約の予定) |
| 続報待ち |
③TSMCの日本における熊本工場自社内データセンターのPPA契約の予定
本 JV SPC は、世界的な半導体製造メーカーが運営する日本国内にあるデータセンター向けに電力需要契約(PPA 契約)を締結する予定となっております。
(開示事項の変更)GreenRock Energy Co.,Ltd(綠岩能源股份有限公司)との再生可能エネルギー事業に関する基本合意書締結に関するお知らせ
現在は GreenRock 社が、台湾国内においてこの世界的な半導体製造メーカーとのPPA契約を締結完了しており、本JV SPCが締結を目指している日本国内データセンターについては、契約年数や売電単価、発電所設備の仕様など、詳細を協議している段階となっております。
GreenRock 社は、台湾国内における再生可能エネルギー事業はGreenRock 社として行い、日本国内における再生可能エネルギー事業は本JV SPCを通じて行うことで事業を分けて行うこととしています。
下記のサイトで記事がありますが、中国語となっています。
それぞれ翻訳して頂いて、見て頂ければいいかもしれません。
(有志の方がXにて記事を紹介をしてくれました。ありがとうございます。引用させて頂きます。)
https://x.com/pantograph_inv/status/1967948165505851752
「すべてのウエハー工場の背後には大規模なデータセンターがあります。世界中の数十のデータセンター、数万台の物理サーバー、そして数十万台のVMを、従来のIT技術だけで効果的に管理することは不可能です」と、TSMCの情報インフラストラクチャおよび通信サービス部門の副部長であるLiu Pei-hsin氏は強調しました。
台積全球資料中心維運高度自動化的關鍵
という風に書かれています。
ですので、TSMCの半導体製造工場の近くにTSMC独自の自社用データセンターがあるのは間違いないでしょう。
そして、データセンターということでかなりの量の電力が使われていくことは安易に想像することが可能です。
また、半導体製造工場にはクリーンルームがありますが、これに使われる電力が桁違いらしいのは聞いたことがあります。
下記のサイトはいち企業の特集記事でありますが、クリーンルームに関する記事が書かれてあります。参考にしてみて下さい。
ネパールにおける水力発電所の契約についてです。
2024年02月29日に契約締結し、協議を進めているところとなります。
また、2025年05月22日にはBitmain社がネパール水力発電所の発電した一部の電力をBitcoin採掘に使う電力という形で無駄なく発電したものを全て使いきれるような形での契約を結ぶことになりました。
| 日付 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
