おはこんばんにちわ🎵
この記事では重点投資対象17分野のうち「量子」に関しての日本上場企業についてまとめてみた記事になります。
参考程度にして投資をしていきましょう。
よろしくお願いいたします。
高市早苗さんの打ち出す重点投資対象17分野について、そのうちの1つの分野に絞って銘柄を見ていくものになります。
星詠れいは株に関しては2024年の7月からスタートであり、
まだまだ勉強中の身であることをご了承ください。
曲がったこと、汚いことが大嫌いです。ご了承ください。
株式取引に関連する総合まとめは以下のサイトで紹介させていただいています。
興味があればこれらも見て頂けると幸いです。
以下は特選の8記事になります。
以下は準特選の8記事になります。
星詠れいの作成するリストについての表記についての情報となります。
見方がわからなければ各自チェックしてみてください。
テーマ別に今気になっているところを各自で、目次から飛んでいただきます。
飛んだ先では表テーブルが出てきます。
そこでは同業種内でどのような発行体がいるのかチェックすることが可能です。
ここでは大型株を中心に、抽出していることになります。
気になった銘柄で2つのリンク先に飛ぶことが出来ます。
1つ目
銘柄コードに関しては、IR BANKの「信用取引及び貸借取引の状況」に飛ぶことができますので、そこで需給状態をチェックすることが可能になります。
もしくはそこから銘柄トップページに戻って、「空売り残高」や「キャッシュ・フローの推移」「会社業績」などを見て会社の財務状態をチェックしていくのもいいでしょう。
2つ目
銘柄名に関しては、その発行体のホームページに飛ぶことになりますが、ここでは発行体のIRに直接飛ぶようにしています。
IRは投資家に対しての発行体からのメッセージがたくさん書かれているところであります。
そして、ホームページのトップに行くのも安易ですし、そこから企業のことについて様々な事業や製品を見ていくこともできるでしょう。
以上で、ひとつずつ見ていって納得できる銘柄を絞り込んでいくといったのが銘柄探しということになるかなと思います。
是非ともみなさん活用して頂いてほしいと思います。
・量子エコシステム構築に向けた推進方策に基づき、量子コンピュータ、量子暗号通信、量子センシングの研究開発を加速。
2025年11月12日 総合経済対策に盛り込むべき重点施策
・量子技術イノベーション拠点(QIH)間の共同プロジェクトの実施や、産業技術総合研究所の量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)や量子科学技術研究開発機構(QST)、情報通信研究機構(NICT)、理化学研究所の施設・テストベッドの整備を通じて拠点機能を強化し、国産量子コンピュータの開発、量子技術のユースケ-スの創出、社会実装及び人材育成を加速。
🔵量子コンピュータ
🟡ハードウェア・独自方式の開発
🟡ソフトウェア・アルゴリズム・計算基盤
🟡部材・製造装置・商社
🟡応用・サービス・投資
🔵電子暗号通信
🟡通信インフラ・装置開発
🟡キーコンポーネント・光学デバイス
🟡セキュリティ・ソフトウェア・実装技術
🔵量子センシング
🟡超高感度・精密測定のリーダー
🟡車載・移動体への社会実装
🟡光学デバイス・材料・製造基盤
🟢量子コンピュータ専用施設
主に計算機の開発、ソフトウェア、アルゴリズム、または関連する商社・投資を手がける企業
量子コンピュータはこれから注目される可能性がある。
量子コンピュータが完成されるとセキュリティが一気に更新される可能性が高く、実現可能性が高まっていくたびに注目がさらに集まる可能性はある。
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6702 | 東P | ◯ | ◯ | 富士通 | 理化学研究所と共同で国産256量子ビット超伝導量子コンピュータを開発するなど、国内トップランナー | 勧銀 古河 |
| 6701 | 東P | ◯ | ◯ | NEC | 世界で初めて量子アニーリング素子を開発。超伝導方式のハードウェアおよびサービスを展開 | 住友 |
| 6501 | 東P | ◯ | ◯ | 日立製作所 | シリコンスピン方式の量子コンピュータ開発に加え、量子に着想を得た「CMOSアニーリング」を提供 | 芙蓉 三和 勧銀 |
| 9432 | 東P | ◯ | ◯ | NTT | 独自の「光量子コンピュータ」の実用化を推進しており、2030年までの商用化を計画 | ー |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3687 | 東P | ー | ー | フィックスターズ | 量子アニーリング向けのソフトウェア開発や、カナダD-Wave社との協業を通じて最適化ソリューションを提供 | ー |
| 6597 | 東G | ー | ー | HPCシステムズ | 高性能計算の知見を活かし、量子計算ソフトウェアやシミュレーション環境の提供 | ー |
| 3915 | 東P | ー | ー | テラスカイ | 量子コンピュータをクラウド経由でビジネス利用するための導入支援や連携基盤を手がけています。 量子クラウドプラットフォーム「Magellan Blocks」を展開。 | ー |
| 4069 | 東G | ー | ー | ブルーミーム | 量子コンピュータをクラウド経由でビジネス利用するための導入支援や連携基盤を手がけています。 量子コンピュータを活用したシステム開発支援。 | ー |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6965 | 東P | ー | ◯ | 浜松ホトニクス | 量子ビットの状態を読み取るための「超高感度カメラ」や、光の位相を制御して原子をトラップ(保持)するための「空間光変調器(LCOS-SLM)」を提供 | ー |
| 6387 | 東P | ー | ー | サムコ | 半導体をつくるための「製造装置」を開発している企業で、量子コンピュータの実現に不可欠な微細加工技術を提供 量子ビット(量子情報の最小単位)の材料となる「量子ドット」や、化合物半導体の精密なエッチング・成膜に必要な装置を研究機関や企業に供給 | ー |
| 2693 | 東S | ー | ー | YKT | 海外の量子デバイスや量子コンピュータ関連機器を扱う商社 米Rigetti社の量子コンピュータなどの輸入販売。 | ー |
| 3131 | 東S | ー | ー | シンデン・ハイテックス | 海外の量子デバイスや量子コンピュータ関連機器を扱う商社 米D-Wave社の国内販売代理店。 | ー |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4188 | 東P | ◯ | ◯ | 三菱ケミカルG | 量子コンピュータを用いた材料開発(量子化学計算)のアルゴリズム研究に注力 | 三菱 |
| 4736 | 東S | ー | ー | 日本ラッド | 量子アルゴリズムの実装や、AI・最適化問題への量子技術応用を進めているIT企業 量子アルゴリズムの解析・実装。 | ー |
| 3741 | 東P | ー | ー | セック | 量子アルゴリズムの実装や、AI・最適化問題への量子技術応用を進めているIT企業 量子計算を用いた最適化やロボット制御。 | ー |
| 4847 | 東P | ー | ー | インテリW | 量子アルゴリズムの実装や、AI・最適化問題への量子技術応用を進めているIT企業 量子暗号耐性や計算アルゴリズムの研究。 | ー |
| 5582 | 東G | ー | ー | グリッド | 量子アルゴリズムの実装や、AI・最適化問題への量子技術応用を進めているIT企業 量子計算を用いた計画最適化AIの開発。 | ー |
| 8015 | 東P | ◯ | ◯ | 豊田通商 | 量子技術スタートアップへの投資やビジネス開発を通じて、エコシステム構築を支援 量子スタートアップへの投資・ビジネス開発。 | ー |
| 8739 | 東P | ー | ー | スパークスG | 量子技術スタートアップへの投資やビジネス開発を通じて、エコシステム構築を支援 未来創生ファンドを通じた量子技術への投資。 | ー |
情報の盗聴を物理的に不可能にする通信技術や、耐量子計算機暗号(PQC)に関連する企業
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | 東P | ◯ | ◯ | NEC | 東芝らと共に量子暗号ネットワークの構築や標準化を進めています。 | 住友 |
| 6702 | 東P | ◯ | ◯ | 富士通 | 東芝らと共に量子暗号ネットワークの構築や標準化を進めています。 | 勧銀 古河 |
| 9432 | 東P | ◯ | ◯ | NTT | 次世代通信基盤「IOWN」において、光技術をベースとした安全な量子通信ネットワークの研究を推進 | ー |
| 6503 | 東P | ー | ー | 三菱電機 | 三菱 |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338A | ZenmuTech | |||||
| 3858 | 東S | ー | ー | ユビキタスAI | 量子コンピュータでも解読が困難な「耐量子計算機暗号(PQC)」のソフトウェアライブラリなどを提供 | ー |
量子力学を利用して、磁場や温度などを超高感度で計測する技術に関連する企業
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6965 | 東P | ー | ◯ | 浜松ホトニクス | ノーベル物理学賞に貢献した「カミオカンデ」の光電子増倍管を手掛けたことで知られる光計測の世界的リーダーです。量子センシング分野でも、量子もつれを利用した実証実験などにデバイスを提供 | ー |
| 6503 | 東P | ◯ | ◯ | 三菱電機 | ダイヤモンド窒素-空孔(NV)中心を用いた量子センサの開発で、世界最高水準の技術を保有 | 三菱 |
| 6864 | 東S | ー | ◯ | エヌエフHD | 量子計測に不可欠な精密計測機器(微弱信号増幅器など)で高いシェアを持ち、研究開発を支えています。 | ー |
| 6777 | 東S | ー | ー | santecHD | 光学素子、真空装置、高周波部品などの基幹コンポーネントを供給 高精度な光測定器や光通信部品。 | ー |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6902 | 東P | ◯ | ◯ | デンソー | 車載向けの小型・高精度な量子センサの研究を進めており、自動運転技術への応用を目指しています。 | 古河 |
| 7203 | 東P | ◯ | ◯ | トヨタ | 量子計算による材料解析に加え、次世代モビリティ用の高精度センサへの量子技術活用を検討 | 三井 |
| 6807 | 東P | ー | ー | 日本航空電子工業 | 光学素子、真空装置、高周波部品などの基幹コンポーネントを供給 高精度な慣性センサ(ジャイロ)技術。 | ー |
| 6838 | 東S | ー | ー | 多摩川HD | 光学素子、真空装置、高周波部品などの基幹コンポーネントを供給 量子暗号通信やセンシング用の高周波デバイス。 | ー |
| 証券 コード | 市場 | 日経 225 | JPX 400 | 銘柄 | 備考 (日本経済新聞のコメント引用) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | 東G | ー | ー | オキサイド | 量子通信や量子センシングに使用される単結晶・光デバイスの提供で世界的に高いシェアを誇ります。 | ー |
| 6613 | 東G | ー | ー | QDレーザ | 量子ドット技術を応用したレーザー技術を持ち、精密計測や半導体分野での貢献が期待されます。 | ー |
| 7713 | 東S | ー | ー | シグマ光機 | 光学素子、真空装置、高周波部品などの基幹コンポーネントを供給 量子光学実験に必須の精密光学部品。 | ー |
| 6728 | 東P | ー | ◯ | アルバック | 光学素子、真空装置、高周波部品などの基幹コンポーネントを供給 量子デバイス製造に不可欠な真空成膜装置。 | ー |
| 4631 | 東P | ー | ー | DIC | 光学素子、真空装置、高周波部品などの基幹コンポーネントを供給 量子ドット材料などの次世代機能性材料。 | ー |
量子コンピューターは今あるコンピューターより計算速度が速く、セキュリティに関するものに対しても突破する可能性が高いといわれているものです。
技術が完成して大手企業が量子コンピューターを持つようになれば今までのコンピューターでは課題を持った以下のような問題が解決されることになり技術進歩が飛躍的に進むことになると思います。
組み合わせ最適化問題(物流や渋滞解消など)、新薬・新素材の開発(分子シミュレーション)、金融リスクの分析、AIの学習高速化などで革新をもたらす感じです。
なので、時間はかかるでしょうが、長い目で見て期待してみてもいいかもしれませんね。
計算の早い量子コンピューターが流通するようになったらどういう世界になるんだろうねー。
株式取引 まとめ
✅株|A-1.大切な基本📕
📚株|A-2.基礎知識🏷️
☑株|A-3.大切な言葉📝
⚠株|B.警告🚨
🏦株|C.証券用語📗
🧮株|D.考察💡
🧮株-ch.E|銘柄📝日本の重点投資対象17分野
🔍株|F.銘柄紹介👀
おすすめ特選記事
トンピンさんのポストを基本にして、株に関連する全ての出来事を勉強中の身です。
市場の健全化にひとつの助けとなれば幸いです。
よろしくお願いします。
株についても追加で書き始めてみました。
よければ、拡散とポストをお願いします!

